| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Daniel Ujazdowski | 28 | 27 | 23 | 1 | 4 | 2372 | 8 | 1/3 | - | - | 6 | - | - |
| 2 | David Hollwitz | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2324 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 3 | Fabian Fritsche | 23 | 22 | 11 | 1 | 11 | 1881 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Ugur Demirkol | 22 | 22 | 18 | - | 4 | 1897 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Kiminu Mayoungou | 21 | 18 | 18 | 3 | - | 1680 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 6 | Kevin Giese | 21 | 18 | 13 | 3 | 4 | 1645 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | 1 |
| 7 | Oliver Hofmann | 21 | 18 | 12 | 3 | 4 | 1538 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | 2 |
| 8 | Robert Herrmann | 21 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1381 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Robin Hoth | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1592 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Ricky Djan-Okai | 20 | 9 | 1 | 11 | 8 | 800 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Denis Mrkaljevic | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1177 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 12 | Sebastian Patzler | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 13 | Kilian Pruschke | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 14 | Steven Skrzybski | 15 | 15 | 10 | - | 5 | 1281 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Stephan Gill | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1089 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Gabriel Simonovic | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 499 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Jack Krumnow | 12 | 5 | - | 7 | 5 | 591 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Philipp Grüneberg | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 627 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Oliver Oschkenat | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 466 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Kai Druschky | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 230 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Maurice Trapp | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Felipe Gallegos | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 555 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Eroll Zeynullahu | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 495 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Ahmed Waseem Razeek | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 437 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 25 | Cihan Selcuk | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 151 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Daniel Göhlert | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Niklas Wiebach | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Christian Dietrich | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 123 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Christopher Quiring | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 240 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Marcus Mlynikowski | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 197 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 31 | Sven Reimann | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 122 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 32 | Christoph Menz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Björn Jopek | 1 | 1 | - | - | 1 | 75 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Björn Kopplin | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |