| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 22:9 | 23 |
| 2. | (3.) | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 15:7 | 18 |
| 3. | (2.) | 1. FC Magdeburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13:5 | 18 |
| 4. | (4.) | FSV Zwickau | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10:3 | 13 |
| 5. | (10.) | TSG Neustrelitz | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 13 |
| 6. | (5.) | ZFC Meuselwitz | 8 | 4 | 1 | 3 | -6 | 6:12 | 13 |
| 7. | (8.) | Berliner AK | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7:6 | 12 |
| 8. | (9.) | Germania Halberstadt | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 8:12 | 12 |
| 9. | (6.) | VfB Auerbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18:16 | 11 |
| 10. | (7.) | Hertha BSC II | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12:11 | 11 |
| 11. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10:12 | 10 |
| 12. | (14.) | VFC Plauen | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 10:13 | 9 |
| 13. | (11.) | FSV Optik Rathenow | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 11:16 | 9 |
| 14. | (12.) | FC Energie Cottbus II | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 10:13 | 7 |
| 15. | (15.) | 1. FC Lok Leipzig | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 6:16 | 6 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 6:16 | 5 |
| Spieltag vor
| |||||||||