Spielverlegungen
17. SpT | Mi | 08.02.23 - 19:30 | FC Hertha 03 Zehlendorf - Blau-Weiß 90 Berlin | 2:1 (2:0) 52. Minute |
![]() |
20. Spieltag
Sa | 11.02.23 - 14:00 | FC Mecklenburg Schwerin - Rostocker FC | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | RSV Eintracht 1949 - TuS Makkabi Berlin | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | SG Dynamo Schwerin - FSV Optik Rathenow | ||
So | 12.02.23 - 13:00 | FC Hansa Rostock II - MSV Pampow | ||
So | 12.02.23 - 13:30 | TSG Neustrelitz - FSV Union Fürstenwalde | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | SV Tasmania Berlin - Blau-Weiß 90 Berlin | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | CFC Hertha 06 - 1. FC Frankfurt | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | SC Staaken - MSV Neuruppin | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Hertha 03 Zehlendorf | ||
Spieltag wählen (1 - 34) |
Blitztabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hansa Rostock II | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 48:22 | 39 | |||
2. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 19 | 12 | 3 | 4 | 24 | 41:17 | 39 | |||
3. | Rostocker FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 40:16 | 39 | |||
4. | TuS Makkabi Berlin | 18 | 9 | 4 | 5 | 13 | 34:21 | 31 | |||
5. | Blau-Weiß 90 Berlin | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 37:29 | 31 | |||
6. | CFC Hertha 06 | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 | 26:18 | 30 | |||
7. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 19 | 6 | 9 | 4 | 3 | 29:26 | 27 | |||
8. | FSV Union Fürstenwalde | 18 | 6 | 8 | 4 | -3 | 23:26 | 26 | |||
9. | RSV Eintracht 1949 | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 28:29 | 25 | |||
10. | TSG Neustrelitz | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 28:30 | 24 | |||
11. | SG Dynamo Schwerin | 18 | 6 | 5 | 7 | -8 | 25:33 | 23 | |||
12. | MSV Neuruppin | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 25:24 | 22 | |||
13. | 1. FC Frankfurt | 19 | 6 | 3 | 10 | -11 | 28:39 | 21 | |||
14. | FSV Optik Rathenow | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 23:32 | 19 | |||
15. | SC Staaken | 17 | 5 | 1 | 11 | -10 | 23:33 | 16 | |||
16. | SV Tasmania Berlin | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 19:35 | 13 | |||
17. | MSV Pampow | 18 | 2 | 7 | 9 | -18 | 22:40 | 13 | |||
18. | FC Mecklenburg Schwerin | 18 | 4 | 1 | 13 | -29 | 22:51 | 13 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|