Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Lichtenberg 47 | 3 | 467 | 494 | 434 | 1.400 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 3 | 445 | 524 | 402 | 1.336 |
3. | FC Anker Wismar | 3 | 357 | 610 | 185 | 1.071 |
4. | TSG Neustrelitz | 3 | 299 | 320 | 266 | 897 |
5. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 3 | 270 | 325 | 173 | 811 |
6. | SC Staaken | 3 | 232 | 440 | 123 | 697 |
7. | FSV Optik Rathenow | 3 | 214 | 223 | 202 | 642 |
8. | SG Dynamo Schwerin | 3 | 204 | 250 | 164 | 613 |
9. | FSV Union Fürstenwalde | 3 | 188 | 271 | 126 | 564 |
10. | Sparta Lichtenberg | 3 | 183 | 248 | 148 | 549 |
11. | TuS Makkabi Berlin | 3 | 162 | 355 | 61 | 487 |
12. | CFC Hertha 06 | 3 | 161 | 244 | 110 | 484 |
13. | RSV Eintracht 1949 | 3 | 158 | 196 | 127 | 473 |
14. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 3 | 142 | 255 | 74 | 426 |
15. | Rostocker FC | 3 | 102 | 123 | 74 | 307 |
16. | SV Tasmania Berlin | 3 | 89 | 102 | 65 | 266 |
|
48 |
230 |
610 |
61 |
11.023 |
|