Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SG Dynamo Schwerin | 11 | 482 | 1.350 | 250 | 5.299 |
2. | MSV Pampow | 11 | 378 | 1.058 | 162 | 4.161 |
3. | FC Mecklenburg Schwerin | 11 | 334 | 920 | 198 | 3.678 |
4. | FC Hansa Rostock II | 12 | 259 | 1.000 | 60 | 3.103 |
5. | TSG Neustrelitz | 12 | 239 | 351 | 180 | 2.867 |
6. | FSV Optik Rathenow | 10 | 200 | 296 | 147 | 2.002 |
7. | FSV Union Fürstenwalde | 13 | 192 | 330 | 77 | 2.495 |
8. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 13 | 168 | 315 | 84 | 2.185 |
9. | 1. FC Frankfurt | 12 | 165 | 480 | 87 | 1.981 |
10. | Rostocker FC | 12 | 137 | 700 | 73 | 1.647 |
11. | RSV Eintracht 1949 | 13 | 114 | 186 | 81 | 1.488 |
12. | MSV Neuruppin | 12 | 113 | 177 | 60 | 1.354 |
13. | CFC Hertha 06 | 12 | 105 | 198 | 42 | 1.263 |
14. | SV Tasmania Berlin | 12 | 98 | 272 | 30 | 1.174 |
15. | TuS Makkabi Berlin | 12 | 94 | 245 | 32 | 1.132 |
16. | Blau-Weiß 90 Berlin | 13 | 89 | 198 | 32 | 1.160 |
17. | SC Staaken | 12 | 84 | 135 | 24 | 1.007 |
18. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 13 | 70 | 148 | 38 | 912 |
|
216 |
180 |
1.350 |
24 |
38.908 |
|