Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Lichtenberg 47 | 15 | 762 | 2.185 | 401 | 11.430 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 15 | 516 | 796 | 337 | 7.740 |
3. | TSG Neustrelitz | 15 | 317 | 460 | 198 | 4.748 |
4. | BFC Preussen | 15 | 271 | 2.025 | 65 | 4.066 |
5. | SG Dynamo Schwerin | 15 | 224 | 455 | 85 | 3.365 |
6. | FC Anker Wismar | 15 | 211 | 650 | 98 | 3.170 |
7. | FSV Optik Rathenow | 15 | 190 | 307 | 103 | 2.856 |
8. | FC Hansa Rostock II | 15 | 185 | 352 | 62 | 2.779 |
9. | Berliner AK | 15 | 184 | 367 | 86 | 2.758 |
10. | Sparta Lichtenberg | 15 | 184 | 920 | 37 | 2.760 |
11. | GW Ahrensfelde | 15 | 183 | 346 | 111 | 2.739 |
12. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 15 | 168 | 418 | 56 | 2.515 |
13. | SV Tasmania Berlin | 14 | 154 | 390 | 28 | 2.159 |
14. | SC Staaken | 15 | 132 | 208 | 49 | 1.984 |
15. | Rostocker FC | 15 | 97 | 439 | 45 | 1.458 |
16. | TuS Makkabi Berlin | 15 | 86 | 311 | 24 | 1.289 |
|
239 |
242 |
2.185 |
24 |
57.816 |
|