Spielverlegungen
22. SpT | Mi | 08.02.23 - 19:30 | FC Teutonia 05 - Holstein Kiel II | 4:0 (1:0) 83. Minute |
![]() |
24. Spieltag
Fr | 10.02.23 - 19:30 | SSV Jeddeloh - Bremer SV | ||
Sa | 11.02.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel II | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | BSV Rehden - 1. FC Phönix Lübeck | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | VfB Lübeck - VfV 06 Hildesheim | ||
So | 12.02.23 - 13:00 | Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel | ||
So | 12.02.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - FC St. Pauli II | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | TSV Havelse - Hannover 96 II | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Kickers Emden | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen II | ||
Spielfrei: FC Teutonia 05 | ||||
Spieltag wählen (1 - 38) |
Blitztabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 49:16 | 48 | |||
2. | Hamburger SV II | 22 | 13 | 5 | 4 | 22 | 54:32 | 44 | |||
3. | Hannover 96 II | 21 | 12 | 3 | 6 | 17 | 48:31 | 39 | |||
4. | SV Drochtersen/Assel | 21 | 9 | 6 | 6 | 11 | 39:28 | 33 | |||
5. | SSV Jeddeloh | 22 | 10 | 6 | 6 | 1 | 40:39 | 33 | |||
6. | FC Teutonia 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 2 | 37:35 | 32 | |||
7. | Eintracht Norderstedt | 21 | 8 | 7 | 6 | 7 | 37:30 | 31 | |||
8. | SC Weiche Flensburg | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | 36:33 | 31 | |||
9. | 1. FC Phönix Lübeck | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 33:33 | 31 | |||
10. | SV Werder Bremen II | 21 | 9 | 3 | 9 | 1 | 36:35 | 30 | |||
11. | Holstein Kiel II | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | 38:34 | 28 | |||
12. | TuS BW Lohne | 21 | 8 | 3 | 10 | 2 | 41:39 | 27 | |||
13. | SV Atlas Delmenhorst | 21 | 7 | 5 | 9 | -7 | 33:40 | 26 | |||
14. | TSV Havelse | 22 | 7 | 7 | 8 | 1 | 34:33 | 25 | |||
15. | VfV 06 Hildesheim | 20 | 5 | 9 | 6 | -4 | 27:31 | 24 | |||
16. | BSV Rehden | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 25:31 | 24 | |||
17. | Bremer SV | 22 | 6 | 3 | 13 | -15 | 30:45 | 21 | |||
18. | FC St. Pauli II | 21 | 5 | 3 | 13 | -21 | 28:49 | 18 | |||
19. | Kickers Emden | 22 | 2 | 3 | 17 | -51 | 18:69 | 9 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|