Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | VfB Lübeck | 14 | 3.491 | 7.505 | 2.781 | 48.873 |
2. | TuS BW Lohne | 14 | 966 | 1.900 | 400 | 13.527 |
3. | SC Weiche Flensburg | 13 | 897 | 1.500 | 673 | 11.657 |
4. | SV Atlas Delmenhorst | 13 | 864 | 1.205 | 520 | 11.235 |
5. | 1. FC Phönix Lübeck | 13 | 805 | 4.386 | 348 | 10.466 |
6. | VfV 06 Hildesheim | 12 | 759 | 1.670 | 410 | 9.110 |
7. | Kickers Emden | 13 | 704 | 1.150 | 376 | 9.151 |
8. | SV Drochtersen/Assel | 15 | 611 | 732 | 451 | 9.166 |
9. | Bremer SV | 12 | 606 | 1.080 | 300 | 7.276 |
10. | SSV Jeddeloh | 12 | 510 | 1.289 | 250 | 6.120 |
11. | Hannover 96 II | 14 | 509 | 1.114 | 250 | 7.124 |
12. | FC Teutonia 05 | 14 | 488 | 999 | 277 | 6.828 |
13. | Eintracht Norderstedt | 13 | 452 | 875 | 180 | 5.880 |
14. | TSV Havelse | 13 | 422 | 769 | 304 | 5.491 |
15. | FC St. Pauli II | 14 | 386 | 1.539 | 102 | 5.399 |
16. | SV Werder Bremen II | 13 | 323 | 703 | 150 | 4.201 |
17. | Holstein Kiel II | 14 | 236 | 1.311 | 60 | 3.305 |
18. | BSV Rehden | 11 | 234 | 450 | 100 | 2.579 |
19. | Hamburger SV II | 12 | 197 | 800 | 50 | 2.362 |
|
249 |
722 |
7.505 |
50 |
179.750 |
|