Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Meppen | 11 | 5.914 | 9.346 | 4.927 | 65.050 |
2. | VfB Lübeck | 10 | 3.355 | 5.169 | 2.639 | 33.553 |
3. | Kickers Emden | 12 | 2.979 | 6.200 | 1.600 | 35.750 |
4. | VfB Oldenburg | 11 | 2.868 | 4.702 | 2.024 | 31.552 |
5. | SC Weiche Flensburg | 9 | 1.109 | 1.400 | 750 | 9.984 |
6. | TuS BW Lohne | 11 | 926 | 1.700 | 450 | 10.182 |
7. | Bremer SV | 8 | 910 | 1.400 | 652 | 7.284 |
8. | SV Drochtersen/Assel | 11 | 857 | 1.155 | 632 | 9.432 |
9. | Eintracht Norderstedt | 9 | 810 | 1.370 | 350 | 7.289 |
10. | TSV Havelse | 10 | 713 | 2.212 | 348 | 7.132 |
11. | SSV Jeddeloh | 8 | 677 | 929 | 420 | 5.413 |
12. | 1. FC Phönix Lübeck | 10 | 653 | 2.249 | 300 | 6.532 |
13. | SV Todesfelde | 9 | 624 | 1.500 | 389 | 5.617 |
14. | SV Werder Bremen II | 12 | 525 | 1.178 | 100 | 6.303 |
15. | FC Teutonia 05 | 9 | 417 | 872 | 149 | 3.752 |
16. | FC St. Pauli II | 10 | 380 | 774 | 146 | 3.795 |
17. | Hamburger SV II | 11 | 297 | 600 | 120 | 3.270 |
18. | Holstein Kiel II | 9 | 170 | 265 | 100 | 1.530 |
|
180 |
1.408 |
9.346 |
100 |
253.420 |
|