Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Meppen | 17 | 5.874 | 9.980 | 2.115 | 99.853 |
2. | VfB Lübeck | 16 | 3.561 | 6.799 | 2.639 | 56.974 |
3. | VfB Oldenburg | 17 | 3.042 | 4.702 | 2.024 | 51.712 |
4. | Kickers Emden | 17 | 2.826 | 6.200 | 1.600 | 48.050 |
5. | SC Weiche Flensburg | 16 | 1.036 | 1.522 | 704 | 16.577 |
6. | TSV Havelse | 16 | 938 | 3.500 | 348 | 15.005 |
7. | SV Drochtersen/Assel | 16 | 868 | 1.376 | 541 | 13.887 |
8. | Bremer SV | 16 | 857 | 1.400 | 350 | 13.706 |
9. | TuS BW Lohne | 17 | 837 | 1.700 | 450 | 14.225 |
10. | SSV Jeddeloh | 15 | 692 | 2.000 | 275 | 10.387 |
11. | Eintracht Norderstedt | 15 | 679 | 1.370 | 317 | 10.178 |
12. | 1. FC Phönix Lübeck | 17 | 598 | 2.249 | 300 | 10.174 |
13. | SV Todesfelde | 16 | 598 | 1.500 | 355 | 9.563 |
14. | SV Werder Bremen II | 17 | 522 | 1.178 | 100 | 8.882 |
15. | FC Teutonia 05 | 15 | 417 | 872 | 100 | 6.259 |
16. | Hamburger SV II | 17 | 323 | 750 | 100 | 5.496 |
17. | FC St. Pauli II | 17 | 318 | 774 | 146 | 5.398 |
18. | Holstein Kiel II | 16 | 284 | 1.738 | 75 | 4.550 |
|
293 |
1.368 |
9.980 |
75 |
400.876 |
|