Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Meppen | 4 | 5.152 | 6.095 | 4.508 | 20.607 |
2. | VfB Oldenburg | 4 | 3.264 | 5.371 | 2.156 | 13.057 |
3. | SC Weiche Flensburg | 5 | 879 | 1.000 | 657 | 4.393 |
4. | SC Spelle-Venhaus | 4 | 858 | 1.146 | 595 | 3.433 |
5. | TuS BW Lohne | 4 | 834 | 1.212 | 260 | 3.335 |
6. | SSV Jeddeloh | 3 | 787 | 1.565 | 285 | 2.360 |
7. | SV Drochtersen/Assel | 4 | 686 | 915 | 498 | 2.746 |
8. | Bremer SV | 5 | 674 | 1.045 | 410 | 3.369 |
9. | 1. FC Phönix Lübeck | 4 | 587 | 750 | 325 | 2.348 |
10. | FC Kilia Kiel | 3 | 572 | 1.100 | 251 | 1.716 |
11. | TSV Havelse | 4 | 528 | 852 | 336 | 2.114 |
12. | Eintracht Norderstedt | 4 | 489 | 875 | 285 | 1.955 |
13. | Eimsbütteler TV | 4 | 450 | 950 | 200 | 1.800 |
14. | Hannover 96 II | 3 | 433 | 450 | 400 | 1.300 |
15. | FC Teutonia 05 | 4 | 428 | 467 | 380 | 1.711 |
16. | FC St. Pauli II | 4 | 232 | 444 | 151 | 930 |
17. | Hamburger SV II | 4 | 190 | 250 | 130 | 760 |
18. | Holstein Kiel II | 3 | 153 | 249 | 70 | 459 |
|
70 |
977 |
6.095 |
70 |
68.393 |
|