Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Meppen | 5 | 5.440 | 6.130 | 4.927 | 27.199 |
2. | Kickers Emden | 5 | 3.680 | 6.200 | 2.450 | 18.400 |
3. | VfB Lübeck | 5 | 3.402 | 5.169 | 2.639 | 17.008 |
4. | VfB Oldenburg | 5 | 3.344 | 4.702 | 2.585 | 16.720 |
5. | TuS BW Lohne | 5 | 1.148 | 1.700 | 780 | 5.738 |
6. | SC Weiche Flensburg | 4 | 932 | 1.194 | 750 | 3.728 |
7. | Bremer SV | 4 | 914 | 1.115 | 768 | 3.655 |
8. | SV Drochtersen/Assel | 4 | 809 | 1.101 | 645 | 3.236 |
9. | Eintracht Norderstedt | 4 | 684 | 1.000 | 350 | 2.734 |
10. | SSV Jeddeloh | 5 | 632 | 776 | 475 | 3.162 |
11. | SV Werder Bremen II | 4 | 624 | 1.178 | 368 | 2.498 |
12. | FC Teutonia 05 | 3 | 546 | 633 | 493 | 1.638 |
13. | TSV Havelse | 5 | 543 | 739 | 348 | 2.717 |
14. | SV Todesfelde | 3 | 506 | 553 | 417 | 1.517 |
15. | 1. FC Phönix Lübeck | 5 | 499 | 790 | 300 | 2.496 |
16. | FC St. Pauli II | 3 | 280 | 452 | 167 | 839 |
17. | Hamburger SV II | 3 | 263 | 400 | 140 | 790 |
18. | Holstein Kiel II | 3 | 155 | 175 | 140 | 465 |
|
75 |
1.527 |
6.200 |
140 |
114.540 |
|