Alle Spieltage im Überblick
1. Spieltag
005 Sa | 30.07.22 - 13:00 | Hannover 96 II - FC Teutonia 05 | 2:0 (0:0) |
![]() |
007 Sa | 30.07.22 - 14:00 | Kickers Emden - SC Weiche Flensburg | 0:2 (0:2) |
![]() |
002 So | 31.07.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - FC St. Pauli II | 1:3 (0:0) |
![]() |
009 So | 31.07.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - TSV Havelse | 0:0 |
![]() |
001 So | 31.07.22 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - SSV Jeddeloh | 2:3 (0:1) |
![]() |
004 So | 31.07.22 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - SV Atlas Delmenhorst | 1:1 (1:1) |
![]() |
006 Mi | 24.08.22 - 18:00 | Bremer SV - BSV Rehden | Nachholspiel |
003 Mi | 14.09.22 - 18:30 | TuS BW Lohne - Holstein Kiel II | Nachholspiel |
008 Do | 15.09.22 - 17:30 | Hamburger SV II - VfB Lübeck | Nachholspiel | |
Spielfrei: SV Werder Bremen II |
2. Spieltag
016 Fr | 05.08.22 - 19:00 | SV Atlas Delmenhorst - Holstein Kiel II | 2:1 (1:0) |
![]() |
012 Fr | 05.08.22 - 19:30 | VfB Lübeck - Kickers Emden | 3:0 (1:0) |
![]() |
013 Sa | 06.08.22 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Bremer SV | 2:1 (1:1) |
![]() |
014 Sa | 06.08.22 - 15:00 | BSV Rehden - Hannover 96 II | 2:0 (1:0) |
![]() |
020 Sa | 06.08.22 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Eintracht Norderstedt | 3:3 (2:1) |
![]() |
017 So | 07.08.22 - 13:00 | TuS BW Lohne - 1. FC Phönix Lübeck | 2:3 (2:1) |
![]() |
011 So | 07.08.22 - 14:00 | TSV Havelse - Hamburger SV II | 1:2 (1:2) |
![]() |
015 So | 07.08.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - VfV 06 Hildesheim | 2:3 (1:1) |
![]() |
019 So | 07.08.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - SV Drochtersen/Assel | 2:4 (0:1) |
![]() |
Spielfrei: FC St. Pauli II |
3. Spieltag
025 Fr | 12.08.22 - 19:00 | Hannover 96 II - SC Weiche Flensburg | 0:3 (0:1) |
![]() |
028 Sa | 13.08.22 - 13:00 | Hamburger SV II - SSV Jeddeloh |
023 Sa | 13.08.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - FC Teutonia 05 |
027 Sa | 13.08.22 - 14:00 | Kickers Emden - TSV Havelse |
021 Sa | 13.08.22 - 17:00 | SV Drochtersen/Assel - Eintracht Norderstedt |
022 So | 14.08.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - SV Atlas Delmenhorst |
029 So | 14.08.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - FC St. Pauli II |
024 So | 14.08.22 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - BSV Rehden |
026 So | 14.08.22 - 15:00 | Bremer SV - VfB Lübeck | ||
Spielfrei: TuS BW Lohne |
4. Spieltag
039 Di | 16.08.22 - 18:30 | Eintracht Norderstedt - Hamburger SV II |
032 Mi | 17.08.22 - 18:00 | VfB Lübeck - Hannover 96 II |
031 Mi | 17.08.22 - 18:30 | TSV Havelse - Bremer SV |
033 Mi | 17.08.22 - 18:30 | SC Weiche Flensburg - VfV 06 Hildesheim |
034 Mi | 17.08.22 - 18:30 | BSV Rehden - Holstein Kiel II |
035 Mi | 17.08.22 - 18:30 | FC Teutonia 05 - 1. FC Phönix Lübeck |
038 Mi | 17.08.22 - 18:30 | FC St. Pauli II - SV Drochtersen/Assel |
037 Mi | 17.08.22 - 19:00 | TuS BW Lohne - SV Werder Bremen II |
040 Mi | 17.08.22 - 19:30 | SSV Jeddeloh - Kickers Emden | ||
Spielfrei: SV Atlas Delmenhorst |
5. Spieltag
045 Sa | 20.08.22 - 13:00 | Hannover 96 II - TSV Havelse |
042 So | 21.08.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - BSV Rehden |
043 So | 21.08.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - SC Weiche Flensburg |
047 So | 21.08.22 - 14:00 | Kickers Emden - Eintracht Norderstedt |
048 So | 21.08.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - TuS BW Lohne |
049 So | 21.08.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - SV Atlas Delmenhorst |
041 So | 21.08.22 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - Hamburger SV II |
044 So | 21.08.22 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - VfB Lübeck |
046 So | 21.08.22 - 15:00 | Bremer SV - SSV Jeddeloh | ||
Spielfrei: FC Teutonia 05 |
6. Spieltag
056 Fr | 26.08.22 - 18:30 | SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli II |
053 Fr | 26.08.22 - 19:30 | SC Weiche Flensburg - 1. FC Phönix Lübeck |
057 Fr | 26.08.22 - 19:30 | TuS BW Lohne - SV Drochtersen/Assel |
060 Fr | 26.08.22 - 19:30 | SSV Jeddeloh - Hannover 96 II |
055 Sa | 27.08.22 - 14:30 | FC Teutonia 05 - SV Werder Bremen II |
058 So | 28.08.22 - 13:00 | Hamburger SV II - Kickers Emden |
052 So | 28.08.22 - 13:30 | VfB Lübeck - Holstein Kiel II |
051 So | 28.08.22 - 14:00 | TSV Havelse - VfV 06 Hildesheim |
059 So | 28.08.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Bremer SV | ||
Spielfrei: BSV Rehden |
7. Spieltag
062 Mi | 31.08.22 - 18:00 | 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck |
063 Mi | 31.08.22 - 18:00 | Holstein Kiel II - TSV Havelse |
064 Mi | 31.08.22 - 18:00 | VfV 06 Hildesheim - SSV Jeddeloh |
066 Mi | 31.08.22 - 18:00 | Bremer SV - Hamburger SV II |
069 Mi | 31.08.22 - 18:30 | SV Werder Bremen II - BSV Rehden |
065 Mi | 31.08.22 - 19:30 | Hannover 96 II - Eintracht Norderstedt |
067 Mi | 31.08.22 - 19:30 | TuS BW Lohne - SV Atlas Delmenhorst |
061 Mi | 31.08.22 - 20:00 | SV Drochtersen/Assel - Kickers Emden |
068 Mi | 07.09.22 - 18:30 | FC St. Pauli II - FC Teutonia 05 | Nachholspiel | |
Spielfrei: SC Weiche Flensburg |
8. Spieltag
073 Sa | 03.09.22 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - SV Werder Bremen II |
075 Sa | 03.09.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - TuS BW Lohne |
077 Sa | 03.09.22 - 14:00 | Kickers Emden - Bremer SV |
074 Sa | 03.09.22 - 15:00 | BSV Rehden - FC St. Pauli II |
080 Sa | 03.09.22 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Holstein Kiel II |
078 So | 04.09.22 - 13:00 | Hamburger SV II - Hannover 96 II |
071 So | 04.09.22 - 14:00 | TSV Havelse - 1. FC Phönix Lübeck |
079 So | 04.09.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - VfV 06 Hildesheim |
076 So | 04.09.22 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - SV Drochtersen/Assel | ||
Spielfrei: VfB Lübeck |
9. Spieltag
089 Sa | 10.09.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - VfB Lübeck |
087 Sa | 10.09.22 - 18:00 | TuS BW Lohne - BSV Rehden |
085 So | 11.09.22 - 13:00 | Hannover 96 II - Kickers Emden |
082 So | 11.09.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh |
083 So | 11.09.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - Eintracht Norderstedt |
088 So | 11.09.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg |
081 So | 11.09.22 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - Bremer SV |
084 So | 11.09.22 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - Hamburger SV II |
086 So | 11.09.22 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - FC Teutonia 05 | ||
Spielfrei: TSV Havelse |
10. Spieltag
098 So | 31.07.22 - 13:00 | Hamburger SV II - Holstein Kiel II | 4:0 (1:0) |
![]() |
093 Sa | 17.09.22 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - TuS BW Lohne |
097 Sa | 17.09.22 - 14:00 | Kickers Emden - VfV 06 Hildesheim |
094 Sa | 17.09.22 - 15:00 | BSV Rehden - SV Atlas Delmenhorst |
091 So | 18.09.22 - 14:00 | TSV Havelse - SV Werder Bremen II |
092 So | 18.09.22 - 14:00 | VfB Lübeck - FC St. Pauli II |
095 So | 18.09.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - SV Drochtersen/Assel |
099 So | 18.09.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - 1. FC Phönix Lübeck |
096 So | 18.09.22 - 15:00 | Bremer SV - Hannover 96 II | ||
Spielfrei: SSV Jeddeloh |
Vorrundenspiele
107 Do | 22.09.22 - 19:30 | TuS BW Lohne - VfB Lübeck |
101 Fr | 23.09.22 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II |
106 Sa | 24.09.22 - 16:00 | SV Atlas Delmenhorst - SC Weiche Flensburg |
102 So | 25.09.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Hamburger SV II |
103 So | 25.09.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - Kickers Emden |
105 So | 25.09.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - BSV Rehden |
108 So | 25.09.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - TSV Havelse |
109 So | 25.09.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - SSV Jeddeloh |
104 So | 25.09.22 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - Bremer SV | ||
Spielfrei: Eintracht Norderstedt |
12. Spieltag
115 Fr | 30.09.22 - 19:30 | Hannover 96 II - VfV 06 Hildesheim |
112 Fr | 30.09.22 - 20:00 | VfB Lübeck - SV Atlas Delmenhorst |
114 Sa | 01.10.22 - 13:00 | BSV Rehden - SV Drochtersen/Assel |
113 Sa | 01.10.22 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - FC Teutonia 05 |
117 Sa | 01.10.22 - 14:00 | Kickers Emden - 1. FC Phönix Lübeck |
120 Sa | 01.10.22 - 16:00 | SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II |
111 So | 02.10.22 - 14:00 | TSV Havelse - TuS BW Lohne |
119 So | 02.10.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SV Werder Bremen II |
116 So | 02.10.22 - 15:00 | Bremer SV - Holstein Kiel II | ||
Spielfrei: Hamburger SV II |
13. Spieltag
127 Fr | 07.10.22 - 19:30 | TuS BW Lohne - SSV Jeddeloh |
129 Sa | 08.10.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Hamburger SV II |
124 Sa | 08.10.22 - 15:00 | BSV Rehden - SC Weiche Flensburg |
126 Sa | 08.10.22 - 16:00 | SV Atlas Delmenhorst - TSV Havelse |
122 So | 09.10.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Bremer SV |
123 So | 09.10.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - Hannover 96 II |
125 So | 09.10.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - VfB Lübeck |
128 So | 09.10.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - Eintracht Norderstedt |
121 So | 09.10.22 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - VfV 06 Hildesheim | ||
Spielfrei: Kickers Emden |
14. Spieltag
133 Fr | 14.10.22 - 19:30 | SC Weiche Flensburg - SV Drochtersen/Assel |
140 Fr | 14.10.22 - 19:30 | SSV Jeddeloh - SV Atlas Delmenhorst |
135 Sa | 15.10.22 - 13:00 | Hannover 96 II - 1. FC Phönix Lübeck |
132 Sa | 15.10.22 - 14:00 | VfB Lübeck - BSV Rehden |
137 Sa | 15.10.22 - 14:00 | Kickers Emden - SV Werder Bremen II |
138 So | 16.10.22 - 13:00 | Hamburger SV II - FC St. Pauli II |
131 So | 16.10.22 - 14:00 | TSV Havelse - FC Teutonia 05 |
139 So | 16.10.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - TuS BW Lohne |
134 So | 16.10.22 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - Holstein Kiel II | ||
Spielfrei: Bremer SV |
15. Spieltag
143 Fr | 21.10.22 - 19:30 | SC Weiche Flensburg - VfB Lübeck |
144 Fr | 21.10.22 - 19:30 | BSV Rehden - TSV Havelse |
149 Sa | 22.10.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Bremer SV |
146 Sa | 22.10.22 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - Eintracht Norderstedt |
147 So | 23.10.22 - 13:00 | TuS BW Lohne - Hamburger SV II |
142 So | 23.10.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - VfV 06 Hildesheim |
145 So | 23.10.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - SSV Jeddeloh |
148 So | 23.10.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - Kickers Emden |
141 So | 23.10.22 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - Holstein Kiel II | ||
Spielfrei: Hannover 96 II |
16. Spieltag
152 Fr | 28.10.22 - 19:30 | VfB Lübeck - SV Drochtersen/Assel |
157 Fr | 28.10.22 - 20:00 | Kickers Emden - TuS BW Lohne |
155 Sa | 29.10.22 - 13:00 | Hannover 96 II - SV Werder Bremen II |
158 Sa | 29.10.22 - 13:00 | Hamburger SV II - SV Atlas Delmenhorst |
160 Sa | 29.10.22 - 16:00 | SSV Jeddeloh - BSV Rehden |
151 So | 30.10.22 - 14:00 | TSV Havelse - SC Weiche Flensburg |
153 So | 30.10.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - 1. FC Phönix Lübeck |
156 So | 30.10.22 - 14:00 | Bremer SV - FC St. Pauli II |
159 So | 30.10.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - FC Teutonia 05 | ||
Spielfrei: VfV 06 Hildesheim |
17. Spieltag
167 Fr | 04.11.22 - 19:30 | TuS BW Lohne - Bremer SV |
163 Sa | 05.11.22 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - SSV Jeddeloh |
162 Sa | 05.11.22 - 14:00 | VfB Lübeck - TSV Havelse |
169 Sa | 05.11.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - VfV 06 Hildesheim |
164 Sa | 05.11.22 - 15:00 | BSV Rehden - Eintracht Norderstedt |
165 So | 06.11.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - Hamburger SV II |
166 So | 06.11.22 - 14:00 | SV Atlas Delmenhorst - Kickers Emden |
168 So | 06.11.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - Hannover 96 II |
161 So | 06.11.22 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - 1. FC Phönix Lübeck | ||
Spielfrei: Holstein Kiel II |
18. Spieltag
175 Fr | 11.11.22 - 19:30 | Hannover 96 II - TuS BW Lohne |
177 Sa | 12.11.22 - 14:00 | Kickers Emden - FC Teutonia 05 |
180 Sa | 12.11.22 - 16:00 | SSV Jeddeloh - VfB Lübeck |
171 Sa | 12.11.22 - 17:00 | SV Drochtersen/Assel - TSV Havelse |
178 So | 13.11.22 - 13:00 | Hamburger SV II - BSV Rehden |
173 So | 13.11.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - SV Werder Bremen II |
174 So | 13.11.22 - 14:00 | VfV 06 Hildesheim - FC St. Pauli II |
176 So | 13.11.22 - 14:00 | Bremer SV - SV Atlas Delmenhorst |
179 So | 13.11.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SC Weiche Flensburg | ||
Spielfrei: 1. FC Phönix Lübeck |
19. Spieltag
183 Fr | 18.11.22 - 19:00 | SC Weiche Flensburg - Hamburger SV II |
182 Sa | 19.11.22 - 14:00 | VfB Lübeck - Eintracht Norderstedt |
186 Sa | 19.11.22 - 14:00 | SV Atlas Delmenhorst - Hannover 96 II |
189 Sa | 19.11.22 - 14:00 | SV Werder Bremen II - 1. FC Phönix Lübeck |
184 Sa | 19.11.22 - 15:00 | BSV Rehden - Kickers Emden |
187 So | 20.11.22 - 13:00 | TuS BW Lohne - VfV 06 Hildesheim |
181 So | 20.11.22 - 14:00 | TSV Havelse - SSV Jeddeloh |
185 So | 20.11.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - Bremer SV |
188 So | 20.11.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - Holstein Kiel II | ||
Spielfrei: SV Drochtersen/Assel |
20. Spieltag
198 Fr | 25.11.22 - 19:30 | VfB Lübeck - Hamburger SV II |
197 Sa | 26.11.22 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Kickers Emden |
194 Sa | 26.11.22 - 14:00 | SV Atlas Delmenhorst - VfV 06 Hildesheim |
196 Sa | 26.11.22 - 15:00 | BSV Rehden - Bremer SV |
191 Sa | 26.11.22 - 16:00 | SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel |
192 So | 27.11.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - 1. FC Phönix Lübeck |
193 So | 27.11.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - TuS BW Lohne |
195 So | 27.11.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - Hannover 96 II |
199 So | 27.11.22 - 14:00 | TSV Havelse - Eintracht Norderstedt | ||
Spielfrei: SV Werder Bremen II |
21. Spieltag
202 Fr | 02.12.22 - 20:00 | Kickers Emden - VfB Lübeck |
201 Sa | 03.12.22 - 13:00 | Hamburger SV II - TSV Havelse |
204 Sa | 03.12.22 - 13:00 | Hannover 96 II - BSV Rehden |
203 So | 04.12.22 - 13:00 | Bremer SV - SC Weiche Flensburg |
205 So | 04.12.22 - 14:00 | VfV 06 Hildesheim - FC Teutonia 05 |
206 So | 04.12.22 - 14:00 | Holstein Kiel II - SV Atlas Delmenhorst |
207 So | 04.12.22 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - TuS BW Lohne |
210 So | 04.12.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SSV Jeddeloh |
209 So | 04.12.22 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - SV Werder Bremen II | ||
Spielfrei: FC St. Pauli II |
22. Spieltag
215 Fr | 09.12.22 - 19:00 | SC Weiche Flensburg - Hannover 96 II |
212 Sa | 10.12.22 - 14:00 | SV Atlas Delmenhorst - 1. FC Phönix Lübeck |
216 Sa | 10.12.22 - 14:00 | VfB Lübeck - Bremer SV |
219 Sa | 10.12.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II |
214 Sa | 10.12.22 - 15:00 | BSV Rehden - VfV 06 Hildesheim |
218 Sa | 10.12.22 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Hamburger SV II |
211 So | 11.12.22 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SV Drochtersen/Assel |
213 So | 11.12.22 - 14:00 | FC Teutonia 05 - Holstein Kiel II |
217 So | 11.12.22 - 14:00 | TSV Havelse - Kickers Emden | ||
Spielfrei: TuS BW Lohne |
23. Spieltag
222 Sa | 04.02.23 - 13:00 | Hannover 96 II - VfB Lübeck |
227 Sa | 04.02.23 - 14:00 | SV Werder Bremen II - TuS BW Lohne |
230 Sa | 04.02.23 - 14:00 | Kickers Emden - SSV Jeddeloh |
229 So | 05.02.23 - 13:00 | Hamburger SV II - Eintracht Norderstedt |
221 So | 05.02.23 - 14:00 | Bremer SV - TSV Havelse |
223 So | 05.02.23 - 14:00 | VfV 06 Hildesheim - SC Weiche Flensburg |
224 So | 05.02.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - BSV Rehden |
225 So | 05.02.23 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - FC Teutonia 05 |
228 So | 05.02.23 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - FC St. Pauli II | ||
Spielfrei: SV Atlas Delmenhorst |
24. Spieltag
232 Sa | 11.02.23 - 13:00 | BSV Rehden - 1. FC Phönix Lübeck |
233 Sa | 11.02.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel II |
234 Sa | 11.02.23 - 14:00 | VfB Lübeck - VfV 06 Hildesheim |
239 Sa | 11.02.23 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen II |
236 Sa | 11.02.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Bremer SV |
231 So | 12.02.23 - 13:00 | Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel |
238 So | 12.02.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - FC St. Pauli II |
235 So | 12.02.23 - 14:00 | TSV Havelse - Hannover 96 II |
237 So | 12.02.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Kickers Emden | ||
Spielfrei: FC Teutonia 05 |
25. Spieltag
247 Fr | 17.02.23 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - TuS BW Lohne |
250 Sa | 18.02.23 - 13:00 | Hannover 96 II - SSV Jeddeloh |
245 Sa | 18.02.23 - 14:00 | SV Werder Bremen II - FC Teutonia 05 |
248 Sa | 18.02.23 - 14:00 | Kickers Emden - Hamburger SV II |
242 So | 19.02.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - VfB Lübeck |
243 So | 19.02.23 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - SC Weiche Flensburg |
246 So | 19.02.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - SV Atlas Delmenhorst |
241 So | 19.02.23 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - TSV Havelse |
249 So | 19.02.23 - 15:00 | Bremer SV - Eintracht Norderstedt | ||
Spielfrei: BSV Rehden |
26. Spieltag
259 Sa | 25.02.23 - 13:00 | BSV Rehden - SV Werder Bremen II |
251 Sa | 25.02.23 - 14:00 | Kickers Emden - SV Drochtersen/Assel |
252 Sa | 25.02.23 - 14:00 | VfB Lübeck - 1. FC Phönix Lübeck |
257 Sa | 25.02.23 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - TuS BW Lohne |
254 Sa | 25.02.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - VfV 06 Hildesheim |
256 So | 26.02.23 - 13:00 | Hamburger SV II - Bremer SV |
253 So | 26.02.23 - 14:00 | TSV Havelse - Holstein Kiel II |
255 So | 26.02.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Hannover 96 II |
258 So | 26.02.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - FC St. Pauli II | ||
Spielfrei: SC Weiche Flensburg |
27. Spieltag
268 Sa | 04.03.23 - 13:00 | Hannover 96 II - Hamburger SV II |
263 Sa | 04.03.23 - 14:00 | SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg |
265 So | 05.03.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - FC Teutonia 05 |
261 So | 05.03.23 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - TSV Havelse |
264 So | 05.03.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - BSV Rehden |
270 So | 05.03.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - SSV Jeddeloh |
266 So | 05.03.23 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - SV Atlas Delmenhorst |
267 So | 05.03.23 - 15:00 | Bremer SV - Kickers Emden |
269 So | 05.03.23 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - Eintracht Norderstedt | ||
Spielfrei: VfB Lübeck |
28. Spieltag
271 Sa | 11.03.23 - 13:00 | Bremer SV - SV Drochtersen/Assel |
277 Sa | 11.03.23 - 13:00 | BSV Rehden - TuS BW Lohne |
278 Sa | 11.03.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - FC St. Pauli II |
275 Sa | 11.03.23 - 14:00 | Kickers Emden - Hannover 96 II |
279 Sa | 11.03.23 - 14:00 | VfB Lübeck - SV Werder Bremen II |
272 Sa | 11.03.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - 1. FC Phönix Lübeck |
274 So | 12.03.23 - 13:00 | Hamburger SV II - VfV 06 Hildesheim |
273 So | 12.03.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Holstein Kiel II |
276 So | 12.03.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - SV Atlas Delmenhorst | ||
Spielfrei: TSV Havelse |
29. Spieltag
286 Sa | 18.03.23 - 13:00 | Hannover 96 II - Bremer SV |
281 Sa | 18.03.23 - 14:00 | SV Werder Bremen II - TSV Havelse |
284 Sa | 18.03.23 - 16:00 | SV Atlas Delmenhorst - BSV Rehden |
285 Sa | 18.03.23 - 17:00 | SV Drochtersen/Assel - FC Teutonia 05 |
283 So | 19.03.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - SC Weiche Flensburg |
282 So | 19.03.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - VfB Lübeck |
288 So | 19.03.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - Hamburger SV II |
289 So | 19.03.23 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Eintracht Norderstedt |
287 So | 19.03.23 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - Kickers Emden | ||
Spielfrei: SSV Jeddeloh |
30. Spieltag
291 Fr | 24.03.23 - 19:30 | Hannover 96 II - SV Drochtersen/Assel |
297 Fr | 24.03.23 - 20:00 | VfB Lübeck - TuS BW Lohne |
295 Sa | 25.03.23 - 13:00 | BSV Rehden - FC Teutonia 05 |
296 Sa | 25.03.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - SV Atlas Delmenhorst |
293 Sa | 25.03.23 - 14:00 | Kickers Emden - Holstein Kiel II |
299 Sa | 25.03.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - SV Werder Bremen II |
292 So | 26.03.23 - 13:00 | Hamburger SV II - 1. FC Phönix Lübeck |
294 So | 26.03.23 - 14:00 | Bremer SV - VfV 06 Hildesheim |
298 So | 26.03.23 - 14:00 | TSV Havelse - FC St. Pauli II | ||
Spielfrei: Eintracht Norderstedt |
31. Spieltag
309 Sa | 01.04.23 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Eintracht Norderstedt |
301 So | 02.04.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - TSV Havelse |
303 So | 02.04.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - SC Weiche Flensburg |
306 So | 02.04.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - Bremer SV |
307 So | 02.04.23 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Kickers Emden |
310 So | 02.04.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - SSV Jeddeloh |
302 So | 02.04.23 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - VfB Lübeck |
304 So | 02.04.23 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - BSV Rehden |
305 So | 02.04.23 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - Hannover 96 II | ||
Spielfrei: Hamburger SV II |
32. Spieltag
313 Sa | 15.04.23 - 13:00 | Hannover 96 II - Holstein Kiel II |
314 Sa | 15.04.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - BSV Rehden |
315 Sa | 15.04.23 - 14:00 | VfB Lübeck - FC Teutonia 05 |
317 Sa | 15.04.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - TuS BW Lohne |
319 So | 16.04.23 - 13:00 | Hamburger SV II - SV Werder Bremen II |
316 So | 16.04.23 - 14:00 | TSV Havelse - SV Atlas Delmenhorst |
318 So | 16.04.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli II |
311 So | 16.04.23 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - SV Drochtersen/Assel |
312 So | 16.04.23 - 15:00 | Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck | ||
Spielfrei: Kickers Emden |
33. Spieltag
323 Fr | 21.04.23 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - SC Weiche Flensburg |
322 Sa | 22.04.23 - 13:00 | BSV Rehden - VfB Lübeck |
327 Sa | 22.04.23 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Kickers Emden |
330 Sa | 22.04.23 - 16:00 | SV Atlas Delmenhorst - SSV Jeddeloh |
329 So | 23.04.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - Eintracht Norderstedt |
321 So | 23.04.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - TSV Havelse |
324 So | 23.04.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - VfV 06 Hildesheim |
325 So | 23.04.23 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Hannover 96 II |
328 So | 23.04.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - Hamburger SV II | ||
Spielfrei: Bremer SV |
34. Spieltag
333 Fr | 28.04.23 - 19:30 | VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg |
334 Fr | 28.04.23 - 19:30 | TSV Havelse - BSV Rehden |
338 Sa | 29.04.23 - 14:00 | Kickers Emden - FC St. Pauli II |
335 Sa | 29.04.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - FC Teutonia 05 |
337 So | 30.04.23 - 13:00 | Hamburger SV II - TuS BW Lohne |
331 So | 30.04.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - SV Drochtersen/Assel |
332 So | 30.04.23 - 14:00 | VfV 06 Hildesheim - 1. FC Phönix Lübeck |
336 So | 30.04.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SV Atlas Delmenhorst |
339 So | 30.04.23 - 15:00 | Bremer SV - SV Werder Bremen II | ||
Spielfrei: Hannover 96 II |
35. Spieltag
342 Fr | 05.05.23 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - VfB Lübeck |
347 Fr | 05.05.23 - 19:30 | TuS BW Lohne - Kickers Emden |
350 Sa | 06.05.23 - 13:00 | BSV Rehden - SSV Jeddeloh |
