| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 34:10 | 35 |
| 2. | (3.) | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 18:8 | 26 |
| 3. | (2.) | FSV Zwickau | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 22:5 | 25 |
| 4. | (4.) | 1. FC Magdeburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 19:14 | 22 |
| 5. | (7.) | ZFC Meuselwitz | 13 | 6 | 2 | 5 | -5 | 11:16 | 20 |
| 6. | (5.) | Berliner AK | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 10:7 | 18 |
| 7. | (6.) | Germania Halberstadt | 13 | 4 | 5 | 4 | -6 | 12:18 | 17 |
| 8. | (8.) | VfB Auerbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 19:17 | 16 |
| 9. | (9.) | TSG Neustrelitz | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 13:13 | 16 |
| 10. | (12.) | FSV Optik Rathenow | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 17:21 | 15 |
| 11. | (10.) | Hertha BSC II | 13 | 3 | 4 | 6 | -1 | 15:16 | 13 |
| 12. | (11.) | 1. FC Union Berlin II | 13 | 2 | 7 | 4 | -5 | 13:18 | 13 |
| 13. | (14.) | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 10:18 | 13 |
| 14. | (13.) | VFC Plauen | 13 | 2 | 6 | 5 | -6 | 12:18 | 12 |
| 15. | (15.) | FC Energie Cottbus II | 13 | 1 | 7 | 5 | -6 | 15:21 | 10 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 13 | 1 | 3 | 9 | -20 | 9:29 | 6 |
| Spieltag vor
| |||||||||