| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 29 | 21 | 8 | 0 | 43 | 64:21 | 71 |
| 2. | (2.) | FC Carl Zeiss Jena | 28 | 14 | 10 | 4 | 20 | 47:27 | 52 |
| 3. | (3.) | FSV Zwickau | 28 | 13 | 12 | 3 | 30 | 44:14 | 51 |
| 4. | (4.) | Berliner AK | 28 | 12 | 13 | 3 | 13 | 30:17 | 49 |
| 5. | (5.) | 1. FC Magdeburg | 29 | 12 | 8 | 9 | 1 | 42:41 | 44 |
| 6. | (7.) | Hertha BSC II | 29 | 13 | 4 | 12 | 5 | 43:38 | 43 |
| 7. | (6.) | ZFC Meuselwitz | 29 | 12 | 6 | 11 | -8 | 32:40 | 42 |
| 8. | (8.) | TSG Neustrelitz | 29 | 10 | 10 | 9 | 4 | 40:36 | 40 |
| 9. | (9.) | Germania Halberstadt | 28 | 8 | 13 | 7 | -2 | 30:32 | 37 |
| 10. | (10.) | FSV Optik Rathenow | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 | 35:38 | 35 |
| 11. | (12.) | 1. FC Lok Leipzig | 28 | 7 | 9 | 12 | -8 | 28:36 | 30 |
| 12. | (11.) | VFC Plauen | 29 | 6 | 11 | 12 | -9 | 41:50 | 29 |
| 13. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 29 | 6 | 10 | 13 | -10 | 33:43 | 28 |
| 14. | (14.) | VfB Auerbach | 29 | 5 | 10 | 14 | -14 | 33:47 | 25 |
| 15. | (15.) | FC Energie Cottbus II | 28 | 3 | 11 | 14 | -18 | 25:43 | 20 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 28 | 2 | 7 | 19 | -44 | 17:61 | 13 |
| Spieltag vor
| |||||||||