| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 24 | 18 | 6 | 0 | 35 | 51:16 | 60 |
| 2. | (2.) | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 11 | 9 | 1 | 19 | 34:15 | 42 |
| 3. | (3.) | FSV Zwickau | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 34:11 | 39 |
| 4. | (4.) | ZFC Meuselwitz | 22 | 11 | 3 | 8 | -4 | 27:31 | 36 |
| 5. | (5.) | Berliner AK | 21 | 8 | 11 | 2 | 9 | 19:10 | 35 |
| 6. | (6.) | TSG Neustrelitz | 23 | 9 | 6 | 8 | 3 | 29:26 | 33 |
| 7. | (7.) | 1. FC Magdeburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 2 | 32:30 | 33 |
| 8. | (8.) | Hertha BSC II | 21 | 9 | 4 | 8 | 8 | 32:24 | 31 |
| 9. | (9.) | Germania Halberstadt | 19 | 6 | 8 | 5 | -2 | 20:22 | 26 |
| 10. | (10.) | FSV Optik Rathenow | 21 | 7 | 4 | 10 | -5 | 27:32 | 25 |
| 11. | (11.) | 1. FC Lok Leipzig | 22 | 6 | 4 | 12 | -12 | 20:32 | 22 |
| 12. | (12.) | VFC Plauen | 22 | 4 | 9 | 9 | -6 | 29:35 | 21 |
| 13. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 22 | 4 | 9 | 9 | -9 | 24:33 | 21 |
| 14. | (14.) | VfB Auerbach | 21 | 4 | 6 | 11 | -11 | 24:35 | 18 |
| 15. | (15.) | FC Energie Cottbus II | 21 | 2 | 9 | 10 | -12 | 22:34 | 15 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 20 | 1 | 3 | 16 | -38 | 13:51 | 6 |
| Spieltag vor
| |||||||||