| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 25 | 19 | 6 | 0 | 39 | 55:16 | 63 |
| 2. | (2.) | FC Carl Zeiss Jena | 23 | 12 | 9 | 2 | 20 | 38:18 | 45 |
| 3. | (3.) | FSV Zwickau | 24 | 11 | 10 | 3 | 24 | 37:13 | 43 |
| 4. | (6.) | Berliner AK | 22 | 9 | 11 | 2 | 11 | 21:10 | 38 |
| 5. | (4.) | 1. FC Magdeburg | 24 | 10 | 6 | 8 | -1 | 34:35 | 36 |
| 6. | (5.) | ZFC Meuselwitz | 23 | 11 | 3 | 9 | -6 | 27:33 | 36 |
| 7. | (7.) | TSG Neustrelitz | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 | 31:28 | 35 |
| 8. | (8.) | Hertha BSC II | 23 | 9 | 4 | 10 | 3 | 33:30 | 31 |
| 9. | (9.) | Germania Halberstadt | 21 | 7 | 9 | 5 | -1 | 23:24 | 30 |
| 10. | (10.) | FSV Optik Rathenow | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 28:33 | 26 |
| 11. | (11.) | 1. FC Lok Leipzig | 24 | 7 | 5 | 12 | -8 | 25:33 | 26 |
| 12. | (12.) | VFC Plauen | 24 | 4 | 9 | 11 | -9 | 31:40 | 21 |
| 13. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 23 | 4 | 9 | 10 | -10 | 25:35 | 21 |
| 14. | (15.) | VfB Auerbach | 23 | 5 | 6 | 12 | -11 | 26:37 | 21 |
| 15. | (14.) | FC Energie Cottbus II | 23 | 3 | 10 | 10 | -11 | 23:34 | 19 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 21 | 1 | 4 | 16 | -38 | 13:51 | 7 |
| Spieltag vor
| |||||||||