| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (5.) | Germania Halberstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 4 |
| 2. | (8.) | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3. | (7.) | Berliner AK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 |
| 4. | (3.) | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 4 |
| 5. | (15.) | VfB Auerbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5:1 | 3 |
| 6. | (1.) | TSG Neustrelitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | 3 |
| 7. | (14.) | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | 3 |
| 8. | (13.) | FSV Optik Rathenow | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
| 9. | (4.) | Hertha BSC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
| 10. | (2.) | VFC Plauen | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 3 |
| 11. | (9.) | FC Energie Cottbus II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2 |
| 12. | (6.) | 1. FC Union Berlin II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2 |
| 13. | (11.) | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14. | (10.) | ZFC Meuselwitz | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1:6 | 1 |
| 15. | (12.) | FSV Zwickau | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
| Spieltag vor
| |||||||||