| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 26 | 20 | 6 | 0 | 42 | 59:17 | 66 |
| 2. | (2.) | FC Carl Zeiss Jena | 24 | 13 | 9 | 2 | 21 | 40:19 | 48 |
| 3. | (3.) | FSV Zwickau | 25 | 12 | 10 | 3 | 28 | 41:13 | 46 |
| 4. | (4.) | Berliner AK | 24 | 9 | 13 | 2 | 11 | 24:13 | 40 |
| 5. | (5.) | 1. FC Magdeburg | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 36:36 | 40 |
| 6. | (6.) | ZFC Meuselwitz | 25 | 11 | 4 | 10 | -8 | 28:36 | 37 |
| 7. | (7.) | TSG Neustrelitz | 26 | 9 | 9 | 8 | 3 | 35:32 | 36 |
| 8. | (8.) | Germania Halberstadt | 24 | 8 | 11 | 5 | 0 | 26:26 | 35 |
| 9. | (9.) | Hertha BSC II | 25 | 9 | 4 | 12 | 0 | 35:35 | 31 |
| 10. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 25 | 6 | 9 | 10 | -6 | 30:36 | 27 |
| 11. | (10.) | FSV Optik Rathenow | 24 | 7 | 6 | 11 | -6 | 29:35 | 27 |
| 12. | (11.) | 1. FC Lok Leipzig | 25 | 7 | 6 | 12 | -8 | 26:34 | 27 |
| 13. | (12.) | VFC Plauen | 26 | 5 | 10 | 11 | -8 | 35:43 | 25 |
| 14. | (14.) | VfB Auerbach | 25 | 5 | 7 | 13 | -12 | 31:43 | 22 |
| 15. | (15.) | FC Energie Cottbus II | 25 | 3 | 10 | 12 | -15 | 24:39 | 19 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 23 | 1 | 5 | 17 | -42 | 14:56 | 8 |
| Spieltag vor
| |||||||||