| 1. SpT | Mi | 03.10.12 - 13:30 | FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 |
| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 19:8 | 19 |
| 2. | (2.) | 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9:3 | 14 |
| 3. | (6.) | FSV Zwickau | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9:2 | 12 |
| 4. | (7.) | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8:4 | 12 |
| 5. | (3.) | Germania Halberstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 7:9 | 11 |
| 6. | (5.) | VfB Auerbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14:10 | 10 |
| 7. | (10.) | Berliner AK | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
| 8. | (4.) | ZFC Meuselwitz | 7 | 3 | 1 | 3 | -7 | 4:11 | 10 |
| 9. | (8.) | TSG Neustrelitz | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 9 |
| 10. | (13.) | Hertha BSC II | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8:8 | 8 |
| 11. | (9.) | FSV Optik Rathenow | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 10:14 | 8 |
| 12. | (11.) | FC Energie Cottbus II | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 9:10 | 7 |
| 13. | (12.) | 1. FC Lok Leipzig | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 5:8 | 6 |
| 14. | (14.) | VFC Plauen | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 8:12 | 5 |
| 15. | (15.) | Torgelower SV Greif | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5:10 | 5 |
| 16. | (16.) | 1. FC Union Berlin II | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 3:11 | 4 |
| Spieltag vor
| |||||||||