| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13:5 | 13 |
| 2. | (3.) | 1. FC Magdeburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6:1 | 11 |
| 3. | (2.) | VfB Auerbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10:5 | 9 |
| 4. | (8.) | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 8 |
| 5. | (4.) | Germania Halberstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5:5 | 8 |
| 6. | (9.) | FSV Zwickau | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5:1 | 7 |
| 7. | (6.) | Berliner AK | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5:4 | 7 |
| 8. | (11.) | FSV Optik Rathenow | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9:10 | 7 |
| 9. | (12.) | ZFC Meuselwitz | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 3:9 | 7 |
| 10. | (5.) | FC Energie Cottbus II | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7:7 | 6 |
| 11. | (7.) | TSG Neustrelitz | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5:5 | 5 |
| 12. | (10.) | Hertha BSC II | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3:5 | 4 |
| 13. | (16.) | Torgelower SV Greif | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4:8 | 4 |
| 14. | (13.) | 1. FC Lok Leipzig | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 4:7 | 3 |
| 15. | (14.) | VFC Plauen | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4:8 | 3 |
| 16. | (15.) | 1. FC Union Berlin II | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3:8 | 3 |
| Spieltag vor
| |||||||||