| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 12 | 10 | 2 | 0 | 23 | 33:10 | 32 |
| 2. | (2.) | FSV Zwickau | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 22:4 | 25 |
| 3. | (3.) | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 16:7 | 23 |
| 4. | (4.) | 1. FC Magdeburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17:12 | 21 |
| 5. | (6.) | Berliner AK | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9:6 | 17 |
| 6. | (7.) | Germania Halberstadt | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 11:14 | 17 |
| 7. | (8.) | ZFC Meuselwitz | 12 | 5 | 2 | 5 | -7 | 9:16 | 17 |
| 8. | (9.) | VfB Auerbach | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19:16 | 16 |
| 9. | (5.) | TSG Neustrelitz | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 16 |
| 10. | (10.) | Hertha BSC II | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 14:15 | 12 |
| 11. | (11.) | 1. FC Union Berlin II | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 11:16 | 12 |
| 12. | (12.) | FSV Optik Rathenow | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 13:20 | 12 |
| 13. | (13.) | VFC Plauen | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 10:16 | 11 |
| 14. | (15.) | 1. FC Lok Leipzig | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 9:18 | 10 |
| 15. | (14.) | FC Energie Cottbus II | 12 | 1 | 6 | 5 | -6 | 13:19 | 9 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 12 | 1 | 3 | 8 | -19 | 8:27 | 6 |
| Spieltag vor
| |||||||||