| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 23 | 17 | 6 | 0 | 30 | 46:16 | 57 |
| 2. | (2.) | FC Carl Zeiss Jena | 19 | 9 | 9 | 1 | 13 | 27:14 | 36 |
| 3. | (3.) | FSV Zwickau | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 29:10 | 33 |
| 4. | (4.) | ZFC Meuselwitz | 20 | 10 | 3 | 7 | -4 | 21:25 | 33 |
| 5. | (5.) | Berliner AK | 20 | 7 | 11 | 2 | 7 | 17:10 | 32 |
| 6. | (6.) | 1. FC Magdeburg | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 29:26 | 30 |
| 7. | (7.) | TSG Neustrelitz | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 25:26 | 27 |
| 8. | (8.) | Hertha BSC II | 19 | 7 | 4 | 8 | 5 | 28:23 | 25 |
| 9. | (10.) | FSV Optik Rathenow | 19 | 7 | 4 | 8 | -2 | 26:28 | 25 |
| 10. | (9.) | Germania Halberstadt | 18 | 6 | 7 | 5 | -2 | 19:21 | 25 |
| 11. | (11.) | 1. FC Lok Leipzig | 20 | 6 | 4 | 10 | -8 | 18:26 | 22 |
| 12. | (12.) | VFC Plauen | 21 | 4 | 9 | 8 | -4 | 28:32 | 21 |
| 13. | (13.) | VfB Auerbach | 19 | 4 | 6 | 9 | -6 | 22:28 | 18 |
| 14. | (14.) | 1. FC Union Berlin II | 20 | 3 | 8 | 9 | -11 | 20:31 | 17 |
| 15. | (15.) | FC Energie Cottbus II | 19 | 2 | 9 | 8 | -8 | 22:30 | 15 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 18 | 1 | 3 | 14 | -31 | 12:43 | 6 |
| Spieltag vor
| |||||||||