| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 15 | 12 | 3 | 0 | 25 | 36:11 | 39 |
| 2. | (2.) | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | 21:9 | 30 |
| 3. | (3.) | FSV Zwickau | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 22:5 | 27 |
| 4. | (4.) | 1. FC Magdeburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 21:16 | 25 |
| 5. | (5.) | Germania Halberstadt | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 18:19 | 23 |
| 6. | (6.) | ZFC Meuselwitz | 14 | 7 | 2 | 5 | -4 | 13:17 | 23 |
| 7. | (7.) | Berliner AK | 15 | 4 | 10 | 1 | 5 | 12:7 | 22 |
| 8. | (8.) | FSV Optik Rathenow | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 19:22 | 18 |
| 9. | (9.) | TSG Neustrelitz | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 13:14 | 16 |
| 10. | (10.) | VfB Auerbach | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 20:23 | 16 |
| 11. | (11.) | 1. FC Lok Leipzig | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 13:22 | 14 |
| 12. | (12.) | Hertha BSC II | 13 | 3 | 4 | 6 | -1 | 15:16 | 13 |
| 13. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 13 | 2 | 7 | 4 | -5 | 13:18 | 13 |
| 14. | (14.) | VFC Plauen | 15 | 2 | 7 | 6 | -7 | 15:22 | 13 |
| 15. | (15.) | FC Energie Cottbus II | 15 | 1 | 8 | 6 | -8 | 15:23 | 11 |
| 16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 14 | 1 | 3 | 10 | -22 | 9:31 | 6 |
| Spieltag vor
| |||||||||