| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RB Leipzig | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 17:8 | 16 |
| 2. | (2.) | 1. FC Magdeburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9:1 | 14 |
| 3. | (5.) | Germania Halberstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 11 |
| 4. | (9.) | ZFC Meuselwitz | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 | 4:9 | 10 |
| 5. | (3.) | VfB Auerbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13:9 | 9 |
| 6. | (6.) | FSV Zwickau | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6:2 | 8 |
| 7. | (11.) | TSG Neustrelitz | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 8. | (4.) | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 8 |
| 9. | (8.) | FSV Optik Rathenow | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 10:11 | 8 |
| 10. | (7.) | Berliner AK | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5:5 | 7 |
| 11. | (10.) | FC Energie Cottbus II | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 8:9 | 6 |
| 12. | (14.) | 1. FC Lok Leipzig | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 5:7 | 6 |
| 13. | (12.) | Hertha BSC II | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6:8 | 5 |
| 14. | (15.) | VFC Plauen | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 7:11 | 4 |
| 15. | (13.) | Torgelower SV Greif | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4:9 | 4 |
| 16. | (16.) | 1. FC Union Berlin II | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3:11 | 3 |
| Spieltag vor
| |||||||||