| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Raphael Jamil Dem | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 2540 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Mark Leinau | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2432 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 3 | Patrick Breitkreuz | 23 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1822 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 4 | Omid Saberdest | 23 | 17 | 10 | 6 | 7 | 1452 | 8 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Philip Sprint | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Tim Scheffler | 21 | 11 | 5 | 10 | 6 | 1127 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
| 7 | Dorian Diring | 20 | 19 | 10 | 1 | 9 | 1630 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Anthony Syhre | 18 | 18 | 15 | - | 3 | 1557 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 9 | Glody Zingu | 17 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1143 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
| 10 | Steve Breitkreuz | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1262 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Robert Andrich | 16 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1128 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 12 | Maximilian Obst | 16 | 10 | 3 | 6 | 7 | 907 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Maximilian Zimmer | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 852 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Marvin Knoll | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1153 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Hany Mukhtar | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1141 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Kevin Stephan | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1048 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Andreas Neuendorf | 13 | 1 | - | 12 | 1 | 265 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Bene Brecht | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 733 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 19 | Gracjan Horoszkiewicz | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 485 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Shervin Radjabali-Fardi | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 1 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
| 21 | Alfredo Morales | 10 | 10 | 8 | - | - | 866 | 3 | 1/1 | - | - | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Christian März | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 379 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Marius Gersbeck | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
| 24 | Elias Kachunga | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 324 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 25 | Niklas Körber | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Jakob Regulski | 4 | - | - | 4 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Daniel Beichler | 3 | 3 | - | - | 3 | 201 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Sascha Burchert | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Fanol Perdedaj | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 30 | Fabian Holland | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 163 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Felix Bastians | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Sebastian Neumann | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 100 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Nils Fiegen | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Christoph Janker | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 35 | Ben Sahar | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 36 | Nico Schulz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 37 | Louis Samson | 1 | 1 | - | - | 1 | 63 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 38 | Pierre-Michel Lasogga | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 39 | Sandro Wagner | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | 1 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
| 40 | Faton Ademi | 1 | - | - | 1 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 41 | Carlos Brinsa | 1 | - | - | 1 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 42 | Rafal Wlodarczyk | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |