Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | RW Erfurt | 12 | 5.376 | 12.074 | 2.774 | 64.509 |
2. | FC Energie Cottbus | 11 | 4.311 | 5.491 | 3.530 | 47.416 |
3. | BSG Chemie Leipzig | 12 | 4.063 | 4.999 | 3.316 | 48.753 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 3.886 | 7.300 | 2.799 | 46.638 |
5. | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 3.602 | 6.730 | 2.524 | 46.824 |
6. | Chemnitzer FC | 12 | 3.454 | 5.278 | 2.155 | 41.453 |
7. | SV Babelsberg 03 | 13 | 2.636 | 4.483 | 1.750 | 34.271 |
8. | BFC Dynamo | 12 | 1.801 | 2.543 | 1.365 | 21.610 |
9. | Greifswalder FC | 12 | 1.430 | 2.418 | 711 | 17.163 |
10. | Hertha BSC II | 13 | 889 | 1.342 | 468 | 11.556 |
11. | SV Lichtenberg 47 | 11 | 821 | 1.596 | 312 | 9.030 |
12. | Tennis Borussia Berlin | 12 | 737 | 1.491 | 387 | 8.840 |
13. | FSV 63 Luckenwalde | 12 | 702 | 1.331 | 334 | 8.419 |
14. | Berliner AK | 11 | 702 | 1.300 | 242 | 7.727 |
15. | FC Viktoria 1889 | 13 | 701 | 1.181 | 215 | 9.108 |
16. | ZFC Meuselwitz | 12 | 652 | 1.602 | 272 | 7.818 |
17. | Germania Halberstadt | 12 | 501 | 913 | 343 | 6.016 |
18. | VSG Altglienicke | 10 | 293 | 860 | 101 | 2.931 |
|
215 |
2.047 |
12.074 |
101 |
440.082 |
|