Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 7.649 | 12.432 | 5.339 | 53.543 |
2. | Hallescher FC | 7 | 6.377 | 9.655 | 5.046 | 44.642 |
3. | RW Erfurt | 7 | 5.988 | 9.905 | 3.023 | 41.918 |
4. | Chemnitzer FC | 7 | 5.787 | 9.464 | 3.503 | 40.508 |
5. | 1. FC Lok Leipzig | 7 | 5.669 | 10.503 | 3.827 | 39.681 |
6. | FSV Zwickau | 7 | 5.222 | 8.139 | 3.593 | 36.554 |
7. | BSG Chemie Leipzig | 7 | 4.687 | 4.999 | 4.133 | 32.806 |
8. | SV Babelsberg 03 | 7 | 2.765 | 3.941 | 1.833 | 19.355 |
9. | BFC Dynamo | 7 | 2.514 | 3.178 | 2.112 | 17.595 |
10. | Greifswalder FC | 7 | 1.822 | 2.644 | 809 | 12.756 |
11. | VFC Plauen | 7 | 1.643 | 2.704 | 925 | 11.502 |
12. | ZFC Meuselwitz | 7 | 1.094 | 1.950 | 448 | 7.660 |
13. | Hertha BSC II | 7 | 883 | 1.207 | 491 | 6.182 |
14. | FC Viktoria 1889 | 7 | 750 | 1.181 | 409 | 5.251 |
15. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 7 | 716 | 1.200 | 368 | 5.010 |
16. | FSV 63 Luckenwalde | 7 | 700 | 1.152 | 403 | 4.903 |
17. | VSG Altglienicke | 7 | 655 | 1.265 | 209 | 4.582 |
18. | FC Eilenburg | 7 | 415 | 1.026 | 219 | 2.903 |
|
126 |
3.074 |
12.432 |
209 |
387.351 |
|