Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | FC Energie Cottbus | 4 | 6.330 | 7.523 | 5.326 | 25.321 |
2. | RW Erfurt | 4 | 6.220 | 7.326 | 4.526 | 24.878 |
3. | Chemnitzer FC | 4 | 5.630 | 7.015 | 4.039 | 22.522 |
4. | FSV Zwickau | 3 | 4.696 | 4.907 | 4.549 | 14.087 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 3 | 4.345 | 5.026 | 3.645 | 13.035 |
6. | BSG Chemie Leipzig | 4 | 4.088 | 4.749 | 3.652 | 16.352 |
7. | 1. FC Lok Leipzig | 3 | 3.304 | 3.512 | 3.132 | 9.912 |
8. | SV Babelsberg 03 | 3 | 3.026 | 3.710 | 2.003 | 9.078 |
9. | FC Hansa Rostock II | 4 | 2.686 | 7.546 | 829 | 10.743 |
10. | BFC Dynamo | 4 | 2.490 | 2.826 | 1.713 | 9.959 |
11. | Greifswalder FC | 3 | 1.760 | 2.417 | 1.019 | 5.279 |
12. | Hertha BSC II | 4 | 1.430 | 1.786 | 1.015 | 5.722 |
13. | Berliner AK | 3 | 1.378 | 2.079 | 513 | 4.135 |
14. | FC Viktoria 1889 | 4 | 997 | 2.381 | 412 | 3.987 |
15. | ZFC Meuselwitz | 3 | 945 | 1.855 | 475 | 2.836 |
16. | VSG Altglienicke | 3 | 845 | 1.296 | 538 | 2.535 |
17. | FSV 63 Luckenwalde | 4 | 532 | 643 | 467 | 2.127 |
18. | FC Eilenburg | 3 | 453 | 580 | 308 | 1.359 |
|
63 |
2.919 |
7.546 |
308 |
183.867 |
|