Statistiken ZFC Meuselwitz
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Tennis Borussia Berlin 5:1 (2:0) 16. Spieltag - 10.12.2022 |
Höchster Auswärtssieg: Germania Halberstadt 3:0 (2:0) 2. Spieltag - 14.08.2022 |
Höchste Heimniederlage: RW Erfurt 1:4 (0:2) 3. Spieltag - 20.08.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Energie Cottbus 0:4 (0:1) 4. Spieltag - 27.08.2022 |
Torreichstes Heimspiel: Tennis Borussia Berlin 5:1 (2:0) 16. Spieltag - 10.12.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VSG Altglienicke 2:5 (1:4) 6. Spieltag - 16.09.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 05.11.2022 - 27.11.2022 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 20.08.2022 - 16.09.2022 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 05.11.2022 - 27.11.2022 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 4 | 20.08.2022 - 16.09.2022 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 05.11.2022 - 05.02.2023 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
Heim - Sieglos | 3 | 06.08.2022 - 11.09.2022 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Heim - Siege | 4 | 05.11.2022 - 05.02.2023 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
Heim - Niederlagen | 3 | 06.08.2022 - 11.09.2022 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 14.08.2022 - 14.08.2022 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 27.08.2022 - 29.10.2022 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | 0 |
Auswärts - Siege | 1 | 14.08.2022 - 14.08.2022 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 5 | 27.08.2022 - 29.10.2022 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 26:35 Tore, 21 Punkte | Platz | 13 |
Heimtabelle | 18:13 Tore, 15 Punkte | Platz | 9 |
Auswärtstabelle | 8:22 Tore, 6 Punkte | Platz | 14 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |