Statistiken RW Erfurt
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Chemnitzer FC 7:2 (2:2) 17. Spieltag - 08.12.2023 |
Höchster Auswärtssieg: Berliner AK 4:0 (1:0) 4. Spieltag - 19.08.2023 |
Höchste Heimniederlage: Hertha BSC II 0:2 (0:2) 15. Spieltag - 25.11.2023 |
Höchste Auswärtsniederlage: FSV 63 Luckenwalde 0:4 (0:1) 14. Spieltag - 12.11.2023 |
Torreichstes Heimspiel: Chemnitzer FC 7:2 (2:2) 17. Spieltag - 08.12.2023 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FSV 63 Luckenwalde 0:4 (0:1) 14. Spieltag - 12.11.2023 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 28.07.2023 - 31.08.2023 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 14 |
Alle Spiele - Sieglos | 7 | 31.08.2023 - 29.10.2023 | 0 | 4 | 3 | 4:7 | 4 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 16.08.2023 - 27.08.2023 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 12.11.2023 - 25.11.2023 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 28.07.2023 - 27.08.2023 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
Heim - Sieglos | 3 | 16.09.2023 - 20.10.2023 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Heim - Siege | 3 | 28.07.2023 - 27.08.2023 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 25.11.2023 - 25.11.2023 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 05.08.2023 - 07.10.2023 | 1 | 4 | 0 | 7:3 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 31.08.2023 - 12.11.2023 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 |
Auswärts - Siege | 1 | 19.08.2023 - 19.08.2023 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 29.10.2023 - 12.11.2023 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 29:20 Tore, 23 Punkte | Platz | 6 |
Heimtabelle | 22:12 Tore, 16 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 7:8 Tore, 7 Punkte | Platz | 11 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |