Statistiken SV Lichtenberg 47
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: 1. FC Lok Leipzig 4:2 (1:1) 12. Spieltag - 06.11.2022 |
Höchster Auswärtssieg: - - |
Höchste Heimniederlage: Chemnitzer FC 0:2 (0:1) 10. Spieltag - 22.10.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: Berliner AK 0:6 (0:4) 9. Spieltag - 16.10.2022 |
Torreichstes Heimspiel: RW Erfurt 3:4 (1:2) 19. Spieltag - 05.02.2023 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Berliner AK 0:6 (0:4) 9. Spieltag - 16.10.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 16.09.2022 - 09.10.2022 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
Alle Spiele - Sieglos | 7 | 11.11.2022 - 05.02.2023 | 0 | 2 | 5 | 7:15 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 06.11.2022 - 06.11.2022 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 4 | 11.11.2022 - 20.01.2023 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 05.08.2022 - 21.08.2022 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
Heim - Sieglos | 3 | 25.11.2022 - 05.02.2023 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
Heim - Siege | 1 | 06.11.2022 - 06.11.2022 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
Heim - Niederlagen | 1 | 22.10.2022 - 22.10.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 16.09.2022 - 01.10.2022 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
Auswärts - Sieglos | 10 | 14.08.2022 - 28.01.2023 | 0 | 4 | 6 | 8:26 | 4 |
Auswärts - Siege | - | ||||||
Auswärts - Niederlagen | 3 | 11.11.2022 - 20.01.2023 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 20:39 Tore, 15 Punkte | Platz | 16 |
Heimtabelle | 12:13 Tore, 11 Punkte | Platz | 15 |
Auswärtstabelle | 8:26 Tore, 4 Punkte | Platz | 16 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |