Statistiken FC Energie Cottbus
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: ZFC Meuselwitz 4:0 (1:0) 4. Spieltag - 27.08.2022 |
Höchster Auswärtssieg: Hertha BSC II 5:0 (2:0) 9. Spieltag - 14.10.2022 |
Höchste Heimniederlage: VSG Altglienicke 0:2 (0:0) 18. Spieltag - 28.01.2023 |
Höchste Auswärtsniederlage: BFC Dynamo 1:4 (0:0) 13. Spieltag - 13.11.2022 |
Torreichstes Heimspiel: ZFC Meuselwitz 4:0 (1:0) 4. Spieltag - 27.08.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: BFC Dynamo 1:4 (0:0) 13. Spieltag - 13.11.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 17.09.2022 - 06.11.2022 | 6 | 1 | 0 | 21:5 | 19 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 28.01.2023 - 05.02.2023 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 08.10.2022 - 06.11.2022 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 28.01.2023 - 05.02.2023 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 13.08.2022 - 27.11.2022 | 7 | 0 | 0 | 22:4 | 21 |
Heim - Sieglos | 1 | 28.01.2023 - 28.01.2023 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Siege | 7 | 13.08.2022 - 27.11.2022 | 7 | 0 | 0 | 22:4 | 21 |
Heim - Niederlagen | 1 | 28.01.2023 - 28.01.2023 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 28.09.2022 - 30.10.2022 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 05.08.2022 - 28.09.2022 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
Auswärts - Siege | 2 | 14.10.2022 - 30.10.2022 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 13.11.2022 - 13.11.2022 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 37:18 Tore, 33 Punkte | Platz | 3 |
Heimtabelle | 22:6 Tore, 21 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 15:12 Tore, 12 Punkte | Platz | 7 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |