FC Hertha 03 Zehlendorf
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Henneke | 25 | 14 | 3 | 11 | 12 | 1261 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
2 | Jasper Kühn | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | - | -/- | - | - | - | - | - |
3 | Marc Enke | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2090 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
4 | Jake-Robert Wilton | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 2062 | 1 | -/- | - | - | 13 | - | - |
5 | Sven Reimann | 23 | 23 | 17 | - | 6 | 1973 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
6 | Cenker Yoldas | 22 | 21 | 14 | 1 | 7 | 1888 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
7 | Gabriel Figurski Vieira | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1874 | 7 | 2/2 | - | - | 1 | - | - |
8 | Eric Stiller | 22 | 10 | 1 | 12 | 9 | 887 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
9 | Mateo Kastrati | 20 | 13 | 3 | 7 | 10 | 1098 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
10 | Jonas Burda | 20 | 8 | 1 | 12 | 7 | 848 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
11 | Jonas Hartl | 18 | 4 | - | 14 | 4 | 607 | - | -/- | - | - | - | - | - |
12 | Abdulkadir Beyazit | 17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 1193 | 5 | 2/2 | - | - | 4 | 1 | - |
13 | Sören Zeidler | 17 | 8 | 3 | 9 | 5 | 721 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
14 | Serhat Polat | 16 | 16 | 8 | - | 7 | 1333 | 10 | 1/1 | - | - | 4 | - | 1 |
15 | Furkan Yildirim | 16 | 6 | - | 10 | 6 | 682 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
16 | Louis Wagner | 15 | 15 | 10 | - | 5 | 1283 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Gentuar Durmishi | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 539 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Bruno Ott | 13 | 5 | 4 | 8 | 1 | 540 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
19 | Marius Ihbe | 11 | 5 | - | 6 | 6 | 456 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Bocar Baro | 7 | 7 | 4 | - | 3 | 554 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
21 | Moritz Weber | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Kanto Voahariniaina | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 348 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | Arthur Langhammer | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 242 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
24 | Patrick-Emmanuel Abé | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 231 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
25 | Benjamin Nwatu | 4 | - | - | 4 | - | 70 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
26 | Eric Preljevic | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 131 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Nash-Daniel Amankona | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Daniel Krasucki | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 40 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
29 | Oskar Praus | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Carl Hopprich | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Leon Strana | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten