SV Babelsberg 03
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
30 | Cakmak, Tahsin | Mittelfeld offensiv | 27.04.1997 |
18 | Danko, David | Mittelfeld zentral | 16.11.1992 |
28 | Flügel, Marco | Torhüter | 05.01.1995 |
11 | Frahn, Daniel | Sturm | 03.08.1987 |
8 | Gencel, Emir Can | Mittelfeld zentral | 30.08.2001 |
31 | Gladrow, Rico | Mittelfeld | 14.04.1991 |
Haran, Tomer | Torhüter | 26.10.1998 | |
3 | Hoffmann, Marcus | Abwehr innen | 12.10.1987 |
27 | Ibraimo, Saibo | Abwehr innen | 03.06.2001 |
7 | Iraqi, Daoud | Sturm links | 13.09.1999 |
17 | Kastrati, Mateo | Abwehr links | 17.08.2000 |
1 | Klatte, Luis | Torhüter | 01.03.2000 |
2 | Labroussis, Georgios | Abwehr links | 01.04.2002 |
9 | Nattermann, Tom | Sturm | 16.04.1993 |
24 | Ndualu, Rudolf Dovny | Mittelfeld rechts | 22.07.1999 |
14 | N´gatie, Dominik | Sturm links | 21.02.2000 |
19 | Rausch, Marcel | Mittelfeld rechts | 08.07.1996 |
21 | Reimann, Sven | Mittelfeld defensiv | 17.05.1994 |
10 | Schmidt, Tino | Mittelfeld offensiv | 02.10.1993 |
22 | Sietan, Janne | Mittelfeld defensiv | 08.06.2002 |
23 | Steinborn, Matthias | Sturm | 05.03.1989 |
6 | Wegener, Paul-Roman | Mittelfeld | 09.09.2000 |
5 | Wilton, Jake-Robert | Abwehr innen | 05.03.1999 |
Trainer: Markus Zschiesche |
Name | woher |
---|---|
Tahsin Cakmak (off. MF) | Tennis Borussia Berlin |
Jannis Fuchs (def. MF) | FC Energie Cottbus U19 |
Rico Gladrow (MF) | Tennis Borussia Berlin |
Saibo Ibraimo (AW) | 1. FC Phönix Lübeck |
Daoud Iraqi (ST) | 1. FC Phönix Lübeck |
Luis Klatte (TW) | FC Hansa Rostock |
Tom Nattermann (ST) | 1. FC Lok Leipzig |
Rudolf Dovny Ndualu (MF) | MSV Duisburg |
Dominik N´gatie (ST) | VfB Eichstätt |
Matthias Steinborn (ST) | BFC Dynamo |
Markus Zschiesche (Trainer) | Tennis Borussia Berlin |
Name | wohin |
---|---|
Justin Borchardt (TW) | TSG Neustrelitz |
Ahmed Dündar (MF) | unbekannt |
Manuel Härtel (ST) | FSV Optik Rathenow |
David Jojkic (def. MF) | unbekannt |
Nicola Jürgens (ST) | SGV Freiberg |
Leonard Koch (def. MF) | SV Lichtenberg 47 |
Petar Lela (AW) | 1. FC Düren |
Jakub Moravec (MF) | Bischofswerdaer FV |
Robin Müller (MF) | FC St. Pauli II |
Etienne Nikol (ST) | 1. FC Rielasingen-Arlen |
Felix Pilger (ST) | FSV Union Fürstenwalde |
Jannick Theißen (TW) | 1. FC Düren |
Frank Zille (ST) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
Tomer Haran (TW) | vereinslos |
Name | wohin |
---|---|
Jannis Fuchs (def. MF) | unbekannt |