Hertha BSC II
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
20 | Abdullatif, Mustafa | Mittelfeld offensiv | 15.12.2003 |
11 | Aksakal, Ensar | Sturm | 01.10.2001 |
17 | Alimler, Berkan | Abwehr links | 11.01.2000 |
13 | Bustamante, Joel | Mittelfeld zentral | 27.10.2000 |
14 | Covic, Maurice | Mittelfeld defensiv | 17.04.1998 |
22 | Cuk, Leon | Torhüter | 11.04.2003 |
6 | da Silva Kiala, Joel | Abwehr innen | 21.01.2004 |
42 | Eitschberger, Julian | Abwehr rechts | 05.03.2004 |
37 | El-Jindaoui, Nader | Sturm rechts | 16.11.1996 |
12 | Ernst, Tjark | Torhüter | 15.03.2003 |
9 | Fuchs, Tony | Abwehr | 11.06.1990 |
4 | Gurschke, Maximilian | Abwehr innen | 03.01.2000 |
19 | Gündüz, Teoman | Mittelfeld defensiv | 07.06.2004 |
23 | Haxha, Florian | Abwehr | 06.04.2002 |
8 | Hüther, Mc Moordy | Mittelfeld zentral | 26.07.1999 |
Kesik, Mesut Emre | Mittelfeld zentral | 02.05.2003 | |
33 | Kwasigroch, Robert | Torhüter | 26.06.2004 |
5 | Röcker, Cimo-Patric | Abwehr links | 21.01.1994 |
27 | Rölke, Tony | Sturm zentral | 22.01.2003 |
29 | Scherhant, Derry | Sturm zentral | 10.11.2002 |
1 | Sprint, Philip | Torhüter | 27.06.1993 |
26 | Ullrich, Lukas | Abwehr links | 16.03.2004 |
36 | Werthmüller, Ruwen | Sturm zentral | 28.01.2001 |
24 | Wollschläger, Luca | Sturm zentral | 08.02.2003 |
21 | Yildirim, Safa | Mittelfeld zentral | 10.01.2004 |
31 | Ziemer, Sonny | Abwehr innen | 04.08.2001 |
Trainer: Ante Covic |
Name | woher |
---|---|
Mustafa Abdullatif (off. MF) | eigene U19 |
Leon Cuk (TW) | eigene U19 |
Joel da Silva Kiala (AW) | eigene U19 |
Nader El-Jindaoui (ST) | Berliner AK |
Tjark Ernst (TW) | VfL Bochum U19 |
Teoman Gündüz (def. MF) | eigene U19 |
McMoordy Hüther (MF) | VSG Altglienicke |
Mesut Emre Kesik (MF) | eigene U19 |
Robert Kwasigroch (TW) | eigene U19 |
Tony Rölke (ST) | eigene U19 |
Philip Sprint (TW) | FC Viktoria 1889 |
Lukas Ullrich (AW) | eigene U19 |
Luca Wollschläger (ST) | eigene U19 |
Safa Yildirim (MF) | eigene U19 |
Name | wohin |
---|---|
Ali Abu-Alfa (ST) | FC Energie Cottbus |
Jonas Dirkner (def. MF) | VSG Altglienicke |
Timo Ebert (AW) | SC Staaken |
Timur Gayret (MF) | Hallescher FC |
Nikolai Kemlein (TW) | 1. FC Nürnberg II |
Mesut Emre Kesik (MF) | Göztepe Izmir |
Nils-Jonathan Körber (TW) | FC Hansa Rostock |
Jonas Michelbrink (MF) | MSV Duisburg |
Marlon Morgenstern (AW) | unbekannt |
Florian Palmowski (TW) | Utsiktens BK |
Derry Scherhant (ST) | 1. Mannschaft |
Emincan Tekin (ST) | Tennis Borussia Berlin |
Nicolas Tomerius (MF) | unbekannt |
Robin-Charles Traboulsi (AW) | Tennis Borussia Berlin |
Justin Weber (ST) | SV Lichtenberg 47 |
Joe Williams (AW) | FC Mauerwerk |
Marten Winkler (ST) | SV Waldhof Mannheim |
Name | woher |
---|---|
Mesut Emre Kesik (MF) | Göztepe Izmir |
Name | wohin |
---|---|
Christalino Atemona (AW) | KV Kortrijk |