Greifswalder FC
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
27 | Bandowski, Jannik | Abwehr links | 30.03.1994 |
20 | Banouas, Jonas | Sturm zentral | 01.02.2004 |
90 | Benyamina, Soufian | Sturm zentral | 02.03.1990 |
35 | Bilbija, Aleksandar | Abwehr innen | 25.05.1998 |
1 | Brendieck, Jonas | Torhüter | 05.06.1999 |
9 | Eidtner, Daniel | Sturm zentral | 29.06.2000 |
6 | Farr, Jannis | Abwehr rechts | 01.12.1999 |
18 | Granatowski, Nico | Sturm links | 03.06.1991 |
26 | Hecker, Matteo | Mittelfeld offensiv | 18.03.2002 |
25 | Jensen, Luca | Mittelfeld | 01.01.1998 |
29 | Kamenz, Matti | Torhüter | 09.08.1998 |
22 | Kargbo, Abu Bakarr | Sturm | 21.12.1992 |
11 | Knechtel, Lukas | Mittelfeld links | 09.07.1994 |
17 | Kocer, Guido | Mittelfeld | 15.09.1988 |
19 | Kowal, Maksym | Sturm zentral | 04.06.1991 |
17 | Krolikowski, Robin | Mittelfeld offensiv | 02.03.1999 |
10 | Kröger, Marco | Abwehr, links | 26.04.1989 |
15 | Kubitz, Niclas | Mittelfeld zentral | 10.04.2001 |
28 | Lazdins, Artis | Mittelfeld defensiv | 03.05.1986 |
1 | Marczuk, Adam | Torhüter | 10.10.1995 |
16 | Memaj, 16 | Sturm | 01.02.1999 |
13 | Mietzelfeld, Hannes | Abwehr außen | 31.07.1994 |
4 | Müller, Robert | Abwehr innen | 12.11.1986 |
7 | Richardson II, Joseph Charles (Joe-Joe) | Mittelfeld zentral | 01.11.2001 |
68 | Rosenberg, Moritz | Mittelfeld | 11.05.2002 |
5 | Rüh, Julian | Abwehr | 28.10.2000 |
21 | Sanin, Rudolf | Mittelfeld defensiv | 11.03.2000 |
24 | Schmedemann, Pascal | Abwehr links | 14.04.2000 |
31 | Schneider, Fabio | Mittelfeld zentral | 31.07.2002 |
23 | Schneider, Mika | Torhüter | 30.06.2000 |
8 | Selchow, Tom | Mittelfeld | 16.06.1995 |
14 | Weilandt, Tom | Mittelfeld offensiv | 27.04.1992 |
Trainer: Roland Kroos |
Name | woher |
---|---|
Jannik Bandowski (AW) | TSV Steinbach Haiger |
Jonas Banouas (ST) | RW Wolgast |
Soufian Benyamina (ST) | vereinslos |
Aleksandar Bilbija (AW) | Tennis Borussia Berlin |
Jonas Brendieck (TW) | KFC Uerdingen 05 |
Daniel Eidtner (ST) | Hannover 96 II |
Luca Jensen (MF) | KFC Uerdingen 05 |
Matti Kamenz (TW) | FSV Zwickau |
Abu Bakarr Kargbo (ST) | Berliner AK |
Guido Kocer (ST) | Bandirmaspor |
Maksym Kowal (ST) | Germania Halberstadt |
Niclas Kubitz (AW) | VfB Auerbach |
Moritz Rosenberg (AW) | FC Hansa Rostock II |
Pascal Schmedemann (AW) | Hannover 96 II |
Tom Weilandt (off. MF) | VfL Bochum |
Name | wohin |
---|---|
Peterson Appiah (ST) | VSG Altglienicke |
Ronny Garbuschewski (off. MF) | Karriereende |
Velimir Jovanovic (ST) | Karriereende |
Bleon Salihu (ST) | unbekannt |
Michael Scavuzzo (ST) | unbekannt |
Lovro Sindik (def. MF) | BSV Rehden |
Kristoffer Stockhaus (AW) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
Nico Granatowski (ST) | vereinslos |
Robin Krolikowski (off. MF) | vereinslos |
Fabio Schneider (MF) | 1. FC Union Berlin |
Name | wohin |
---|---|
  |