FSV Zwickau
| R.Nr. | Name | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 5 | Albert, Lucas | Sturm | 02.09.1999 |
| 12 | Asseth, Leon | Torhüter | 17.05.2005 |
| 17 | Dittrich, Jonas | Abwehr links | 23.06.2003 |
| 28 | Dobruna, Veron | Sturm | 07.07.2000 |
| 18 | Eixler, Lukas | Mittelfeld offensiv | 03.11.2003 |
| 22 | Fobassam, Oliver | Abwehr innen | 06.04.2003 |
| 10 | Herrmann, Jahn | Mittelfeld offensiv | 07.01.2001 |
| 30 | Hiemann, Lucas | Torhüter | 19.05.1999 |
| 24 | Klein, Luis | Mittelfeld | 06.05.2003 |
| 27 | Kuffour, Lloyd-Addo | Mittelfeld | 22.05.2002 |
| 13 | Könnecke, Mike | Mittelfeld zentral | 23.08.1988 |
| 1 | Leneis, Benjamin | Torhüter | 08.03.1999 |
| 11 | Martens, Theo Gunnar | Sturm | 20.01.2003 |
| 29 | Pilger, Felix | Sturm | 10.05.2002 |
| 21 | Riesen, Randolf | Mittelfeld offensiv | 08.04.2005 |
| 3 | Rüther, Rene | Abwehr rechts | 22.03.2001 |
| 23 | Schlüsselburg, Felix | Mittelfeld defensiv | 05.05.2001 |
| 16 | Sengersdorf, Sandro | Abwehr innen | 20.02.1999 |
| 4 | Senkbeil, Kilian | Abwehr innen | 22.05.1999 |
| 8 | Somnitz, Maximilian | Mittelfeld zentral | 09.06.2003 |
| 15 | Startsev, Andrej | Mittelfeld defensiv | 30.11.1994 |
| 7 | Voigt, Yannic | Mittelfeld offensiv | 27.10.2002 |
| 31 | Ziemer, Sonny | Mittelfeld defensiv | 04.08.2001 |
| 33 | Zimmermann, Marc-Philipp | Sturm | 22.03.1990 |
| Trainer: Rico Schmitt | |||
| Name | woher |
|---|---|
| Jonas Dittrich (AW) | VfB Auerbach |
| Lukas Eixler (off. MF) | SV Meppen |
| Oliver Fobassam (AW) | SpVgg Greuther Fürth II |
| Felix Pilger (ST) | Berliner AK |
| Randolf Riesen (off. MF) | Chemnitzer FC U19 |
| Maximilian Somnitz (MF) | Grazer AK |
| Andrej Startsev (def. MF) | RW Erfurt |
| Name | wohin |
|---|---|
| Davy Frick (AW) | Karriereende |
| Yannick Linnemann (MF) | BSG Wismut Gera |
| Louis Schädel (MF) | BSG Wismut Gera |
| Till Schöneich (AW) | FC Thüringen Weida |
| Lucas Will (ST) | VFC Plauen |
| Name | woher |
|---|---|
|   |
| Name | wohin |
|---|---|
| Philipp Heller (def. MF) | VFC Plauen |