BSG Chemie Leipzig
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bellot | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 2 | Timo Mauer | 32 | 20 | 7 | 12 | 13 | 1935 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 3 | Stanley Ratifo | 31 | 28 | 13 | 3 | 15 | 2380 | 10 | 2/2 | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Janik Mäder | 31 | 23 | 14 | 8 | 8 | 2162 | 6 | 1/2 | - | - | 9 | - | 1 |
| 5 | Elias Ndukwe Oke | 31 | 14 | 6 | 17 | 7 | 1348 | 2 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 6 | Fabian Rüth | 30 | 26 | 21 | 4 | 5 | 2326 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 7 | Tim Bunge | 30 | 19 | 4 | 11 | 15 | 1639 | 2 | -/- | - | 1 | 9 | - | - |
| 8 | Florian Brügmann | 29 | 28 | 14 | 1 | 13 | 2297 | - | -/- | - | - | 11 | 1 | - |
| 9 | Florian Kirstein | 29 | 19 | 3 | 10 | 16 | 1611 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 10 | Dennis Mast | 28 | 27 | 24 | 1 | 3 | 2424 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 11 | Julian Weigel | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2292 | - | -/- | - | - | 15 | - | - |
| 12 | Terry Asare | 27 | 17 | 5 | 10 | 12 | 1554 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 13 | Cemal Kaymaz | 25 | 24 | 19 | 1 | 4 | 2064 | 2 | -/- | - | - | 8 | 2 | - |
| 14 | Manuel Wajer | 20 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1158 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 15 | Tobias Reithmeir | 17 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1203 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 16 | Rajk Lisinski | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1256 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Luca Marino | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 640 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 18 | Marcel Kohn | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 825 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Maximilian Jagatic | 13 | - | - | 13 | - | 176 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Paul Horschig | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 675 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | Yehor Chyher | 6 | - | - | 6 | - | 118 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Valon Aliji | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 365 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 23 | Lasse Timpelan | 3 | - | - | 3 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Yusuf Dogan | 2 | - | - | 2 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Jonas Janke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Lenno Udo Schmidt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Eugene Winkler | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten