BSG Chemie Leipzig
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Mast | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2058 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
2 | Timo Mauer | 23 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1399 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
3 | Elias Ndukwe Oke | 23 | 8 | 3 | 15 | 5 | 839 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
4 | Benjamin Bellot | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
5 | Fabian Rüth | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1888 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
6 | Stanley Ratifo | 22 | 20 | 8 | 2 | 12 | 1649 | 8 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
7 | Tim Bunge | 22 | 15 | 3 | 7 | 12 | 1303 | 2 | -/- | - | 1 | 8 | - | - |
8 | Florian Brügmann | 21 | 20 | 11 | 1 | 9 | 1683 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
9 | Florian Kirstein | 21 | 16 | 3 | 5 | 13 | 1314 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
10 | Janik Mäder | 21 | 13 | 6 | 8 | 6 | 1266 | 3 | -/1 | - | - | 5 | - | 1 |
11 | Julian Weigel | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1717 | - | -/- | - | - | 10 | - | - |
12 | Terry Asare | 19 | 11 | 3 | 8 | 8 | 1019 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
13 | Cemal Kaymaz | 18 | 17 | 12 | 1 | 4 | 1434 | 1 | -/- | - | - | 5 | 2 | - |
14 | Tobias Reithmeir | 17 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1203 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
15 | Maximilian Jagatic | 13 | - | - | 13 | - | 176 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Paul Horschig | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 675 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
17 | Marcel Kohn | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 514 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Manuel Wajer | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 375 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
19 | Luca Marino | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 157 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Rajk Lisinski | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 442 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Valon Aliji | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 365 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
22 | Yehor Chyher | 3 | - | - | 3 | - | 48 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Jonas Janke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Lenno Udo Schmidt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Yusuf Dogan | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten