VSG Altglienicke
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kapp | 25 | 23 | 17 | 2 | 6 | 2047 | 4 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
2 | Eren Öztürk | 24 | 22 | 14 | 2 | 8 | 1968 | 3 | -/- | - | - | 7 | - | - |
3 | Tobias Gunte | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2054 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
4 | Paul-Vincent Manske | 21 | 14 | 8 | 7 | 5 | 1243 | 1 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
5 | Arnel Kujovic | 20 | 16 | 11 | 4 | 5 | 1493 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
6 | Grace Bokake | 20 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1110 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
7 | Luis Zwick | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
8 | Ugur Tezel | 18 | 17 | 11 | 1 | 6 | 1458 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
9 | Shawn Kauter | 18 | 15 | 11 | 3 | 4 | 1355 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Robert Deziel Jr. | 18 | 14 | 6 | 4 | 7 | 1186 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
11 | Maurice Trapp | 16 | 11 | 10 | 5 | - | 1029 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
12 | Nico Hug | 16 | 10 | 7 | 6 | 3 | 937 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
13 | Manassé Eshele | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 909 | 3 | -/2 | - | - | 3 | - | - |
14 | Benedict Laverty | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 900 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Phil Butendeich | 14 | 7 | 1 | 7 | 6 | 653 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Philip Türpitz | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 655 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Luka Parkadze | 9 | 4 | - | 5 | 4 | 291 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Johannes Manske | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 585 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
19 | Pascal Moll | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 234 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Patrick-Emmanuel Abé | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 145 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Lino Kasten | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Hamza Saghiri | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 416 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Shean Mensah | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 370 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Seref Özcan | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 254 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Anthony Roczen | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 339 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Malick Sanogo | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 154 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
27 | Ali Abu-Alfa | 4 | 4 | - | - | 4 | 222 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Julien Friedrich | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 140 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
29 | Ben Wagner | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | John Gruber | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 88 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
31 | Abdulkadir Beyazit | 3 | - | - | 3 | - | 13 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Ebrahim Farahnak | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 93 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten