VSG Altglienicke
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kapp | 33 | 31 | 25 | 2 | 6 | 2767 | 5 | 1/1 | - | - | 8 | - | - |
| 2 | Eren Öztürk | 33 | 28 | 18 | 5 | 10 | 2563 | 4 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 3 | Paul-Vincent Manske | 29 | 22 | 11 | 7 | 10 | 1869 | 1 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 4 | Grace Bokake | 28 | 13 | 5 | 15 | 8 | 1384 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Tobias Gunte | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2411 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Robert Deziel Jr. | 27 | 23 | 12 | 4 | 9 | 1944 | - | -/- | - | - | 1 | - | 2 |
| 7 | Luis Zwick | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 8 | Ugur Tezel | 25 | 23 | 15 | 2 | 8 | 1943 | - | -/- | - | - | 9 | - | - |
| 9 | Nico Hug | 25 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1590 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Arnel Kujovic | 23 | 19 | 12 | 4 | 7 | 1697 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Phil Butendeich | 20 | 10 | 1 | 10 | 9 | 920 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Philip Türpitz | 19 | 16 | 8 | 3 | 8 | 1285 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 13 | Benedict Laverty | 19 | 10 | 4 | 9 | 7 | 1004 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Shawn Kauter | 18 | 15 | 11 | 3 | 4 | 1355 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Maurice Trapp | 18 | 12 | 11 | 6 | - | 1122 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 16 | Johannes Manske | 16 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1227 | 5 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
| 17 | Manassé Eshele | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 909 | 3 | -/2 | - | - | 3 | - | - |
| 18 | Luka Parkadze | 15 | 9 | - | 6 | 9 | 582 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Hamza Saghiri | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1003 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Malick Sanogo | 12 | 3 | - | 9 | 3 | 388 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 21 | Shean Mensah | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 470 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Julien Friedrich | 9 | 4 | - | 5 | 4 | 419 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 23 | Ali Abu-Alfa | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 345 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Pascal Moll | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 234 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Patrick-Emmanuel Abé | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 145 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Lino Kasten | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Seref Özcan | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 254 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Abdulkadir Beyazit | 6 | - | - | 6 | - | 61 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Anthony Roczen | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 339 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Ben Wagner | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | John Gruber | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 88 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 32 | Jakob Mayer | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Ebrahim Farahnak | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 93 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Justin Bulang | 2 | - | - | 2 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten