Fr | 07.10.22 - 19:00 | VSG Altglienicke - Chemnitzer FC | 3:3 (1:2) |
 |
Fr | 07.10.22 - 19:00 | BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 (0:0) |
 |
Sa | 08.10.22 - 13:00 | RW Erfurt - Hertha BSC II | 2:1 (0:1) |
 |
Sa | 08.10.22 - 13:00 | BFC Dynamo - Tennis Borussia Berlin | 4:1 (4:0) |
 |
Sa | 08.10.22 - 14:00 | FC Energie Cottbus - 1. FC Lok Leipzig | 3:1 (1:1) |
 |
So | 09.10.22 - 13:00 | Germania Halberstadt - FC Viktoria 1889 | 0:1 (0:1) |
 |
So | 09.10.22 - 13:00 | Greifswalder FC - SV Babelsberg 03 | 0:2 (0:1) |
 |
So | 09.10.22 - 13:00 | SV Lichtenberg 47 - ZFC Meuselwitz | 2:1 (1:0) |
 |
So | 09.10.22 - 13:00 | FSV 63 Luckenwalde - Berliner AK | 0:1 (0:1) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|