Fr | 17.03.23 - 19:00 | Hertha BSC II - RW Erfurt | 0:1 (0:0) |
 |
Fr | 17.03.23 - 19:00 | FC Viktoria 1889 - Germania Halberstadt | 2:2 (1:0) |
 |
Fr | 17.03.23 - 19:00 | Chemnitzer FC - VSG Altglienicke | 0:1 (0:0) |
 |
Sa | 18.03.23 - 13:00 | Tennis Borussia Berlin - BFC Dynamo | 0:3 (0:2) |
 |
Sa | 18.03.23 - 13:00 | SV Babelsberg 03 - Greifswalder FC | 1:2 (1:1) |
 |
Sa | 18.03.23 - 16:00 | FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig | 2:0 (1:0) |
 |
So | 19.03.23 - 13:00 | Berliner AK - FSV 63 Luckenwalde | 0:1 (0:0) |
 |
So | 19.03.23 - 13:30 | ZFC Meuselwitz - SV Lichtenberg 47 | 0:2 (0:0) |
 |
So | 19.03.23 - 16:00 | 1. FC Lok Leipzig - FC Energie Cottbus | 0:2 (0:0) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|