Fr | 24.02.23 - 19:00 | VSG Altglienicke - SV Lichtenberg 47 | 3:0 (1:0) |
 |
Fr | 24.02.23 - 19:00 | Tennis Borussia Berlin - FC Viktoria 1889 | 1:3 (1:3) |
 |
Sa | 25.02.23 - 13:00 | FC Energie Cottbus - Berliner AK | 2:1 (1:0) |
 |
Sa | 25.02.23 - 13:00 | Greifswalder FC - Hertha BSC II | 2:1 (0:0) |
 |
Sa | 25.02.23 - 14:00 | RW Erfurt - Chemnitzer FC | 1:0 (1:0) |
 |
So | 26.02.23 - 13:00 | FSV 63 Luckenwalde - SV Babelsberg 03 | 3:1 (3:0) |
 |
So | 26.02.23 - 13:00 | Germania Halberstadt - FC Carl Zeiss Jena | 0:5 (0:5) |
 |
So | 26.02.23 - 13:00 | BSG Chemie Leipzig - ZFC Meuselwitz | 3:0 (0:0) |
 |
So | 26.02.23 - 13:00 | BFC Dynamo - 1. FC Lok Leipzig | 1:1 (1:0) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|