Fr | 03.02.23 - 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - Tennis Borussia Berlin | 3:0 (1:0) |
 |
Fr | 03.02.23 - 19:00 | 1. FC Lok Leipzig - FC Viktoria 1889 | 1:2 (0:0) |
 |
Fr | 03.02.23 - 19:00 | VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig | 4:0 (3:0) |
 |
Sa | 04.02.23 - 13:00 | Berliner AK - BFC Dynamo | 0:2 (0:0) |
 |
Sa | 04.02.23 - 13:00 | SV Babelsberg 03 - Hertha BSC II | 1:0 (0:0) |
 |
So | 05.02.23 - 13:00 | FSV 63 Luckenwalde - FC Energie Cottbus | 1:0 (1:0) |
 |
So | 05.02.23 - 13:00 | SV Lichtenberg 47 - RW Erfurt | 3:4 (1:2) |
 |
So | 05.02.23 - 13:00 | Chemnitzer FC - Greifswalder FC | 2:0 (1:0) |
 |
So | 05.02.23 - 16:00 | ZFC Meuselwitz - Germania Halberstadt | 4:0 (0:0) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|