Fr | 20.01.23 - 19:00 | BFC Dynamo - SV Lichtenberg 47 | 3:2 (1:0) |
 |
Fr | 20.01.23 - 19:00 | Tennis Borussia Berlin - Berliner AK | 0:0 |
 |
So | 22.01.23 - 13:00 | Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 (0:0) |
 |
Di | 14.02.23 - 19:00 | 1. FC Lok Leipzig - SV Babelsberg 03 | 4:3 (2:0) |
 |
Mi | 15.02.23 - 19:00 | FC Viktoria 1889 - Chemnitzer FC | 3:0 (2:0) |
 |
Di | 21.02.23 - 19:00 | RW Erfurt - VSG Altglienicke | 0:2 (0:0) |
 |
Mi | 22.02.23 - 15:00 | Greifswalder FC - ZFC Meuselwitz | 3:2 (3:1) |
 |
Mi | 22.02.23 - 19:00 | FC Energie Cottbus - BSG Chemie Leipzig | 2:0 (2:0) |
 |
Mi | 22.02.23 - 19:00 | Germania Halberstadt - FSV 63 Luckenwalde | 4:0 (2:0) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|