11. Spieltag
Fr | 06.10.23 - 15:00 | Holstein Kiel II - Hannover 96 II | 0:1 (0:0) |
![]() |
Fr | 06.10.23 - 19:00 | SC Weiche Flensburg - 1. FC Phönix Lübeck | 0:5 (0:3) |
![]() |
Sa | 07.10.23 - 13:00 | Hamburger SV II - TuS BW Lohne | 4:4 (2:3) |
![]() |
Sa | 07.10.23 - 15:00 | SV Meppen - FC Kilia Kiel | 4:0 (2:0) |
![]() |
So | 08.10.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - Eimsbütteler TV | 0:0 |
![]() |
So | 08.10.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli II | 3:2 (1:2) |
![]() |
So | 08.10.23 - 15:00 | SC Spelle-Venhaus - TSV Havelse | 1:3 (1:1) |
![]() |
So | 08.10.23 - 15:00 | Bremer SV - VfB Oldenburg | 0:2 (0:0) |
![]() |
So | 08.10.23 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - SSV Jeddeloh | 2:2 (1:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Phönix Lübeck | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 34:11 | 25 | |||
2. | Holstein Kiel II | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 25:12 | 24 | |||
3. | Hannover 96 II | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 25:20 | 22 | |||
4. | FC Teutonia 05 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 26:14 | 20 | |||
5. | Eintracht Norderstedt | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 31:23 | 19 | |||
6. | SV Meppen | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 19:15 | 18 | |||
7. | TuS BW Lohne | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 18 | |||
8. | FC St. Pauli II | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 28:14 | 15 | |||
9. | Hamburger SV II | 11 | 4 | 3 | 4 | -6 | 15:21 | 15 | |||
10. | Bremer SV | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 17:20 | 13 | |||
11. | VfB Oldenburg | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 14:19 | 13 | |||
12. | TSV Havelse | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 16:18 | 12 | |||
13. | SSV Jeddeloh | 10 | 2 | 6 | 2 | -5 | 13:18 | 12 | |||
14. | SC Weiche Flensburg | 11 | 2 | 5 | 4 | -8 | 15:23 | 11 | |||
15. | SV Drochtersen/Assel | 11 | 2 | 5 | 4 | -9 | 11:20 | 11 | |||
16. | Eimsbütteler TV | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 12:23 | 7 | |||
17. | SC Spelle-Venhaus | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 10:25 | 7 | |||
18. | FC Kilia Kiel | 11 | 1 | 3 | 7 | -17 | 10:27 | 6 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|