12. Spieltag
Fr | 13.10.23 - 19:00 | FC Kilia Kiel - SC Weiche Flensburg | ||
Fr | 13.10.23 - 19:00 | Eimsbütteler TV - SV Drochtersen/Assel | ||
Sa | 14.10.23 - 13:00 | Hannover 96 II - Bremer SV | ||
Sa | 14.10.23 - 13:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Hamburger SV II | ||
Sa | 14.10.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - Eintracht Norderstedt | ||
Sa | 14.10.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - FC Teutonia 05 | ||
Sa | 14.10.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Holstein Kiel II | ||
So | 15.10.23 - 14:00 | VfB Oldenburg - SC Spelle-Venhaus | ||
So | 15.10.23 - 14:00 | TSV Havelse - SV Meppen | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel II | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 20:10 | 18 | |||
2. | TuS BW Lohne | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8:2 | 17 | |||
3. | 1. FC Phönix Lübeck | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 23:9 | 16 | |||
4. | FC Teutonia 05 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 23:11 | 16 | |||
5. | Eintracht Norderstedt | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 26:14 | 15 | |||
6. | Hannover 96 II | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18:18 | 13 | |||
7. | FC St. Pauli II | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 21:10 | 12 | |||
8. | SV Meppen | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11:9 | 12 | |||
9. | Bremer SV | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16:15 | 12 | |||
10. | SSV Jeddeloh | 7 | 2 | 4 | 1 | -4 | 9:13 | 10 | |||
11. | VfB Oldenburg | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 11:16 | 9 | |||
12. | SV Drochtersen/Assel | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 8:14 | 9 | |||
13. | SC Weiche Flensburg | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 12:13 | 8 | |||
14. | Hamburger SV II | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 7:17 | 8 | |||
15. | TSV Havelse | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10:15 | 6 | |||
16. | FC Kilia Kiel | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 10:19 | 6 | |||
17. | Eimsbütteler TV | 8 | 1 | 0 | 7 | -13 | 7:20 | 3 | |||
18. | SC Spelle-Venhaus | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 7:22 | 3 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|