Spielverlegungen
1. SpT | Mi | 14.09.22 - 18:30 | TuS BW Lohne - Holstein Kiel II | 0:1 (0:0) |
![]() |
1. SpT | Do | 15.09.22 - 18:15 | Hamburger SV II - VfB Lübeck | 1:1 (1:0) |
![]() |
10. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 20:6 | 21 | |||
2. | SV Drochtersen/Assel | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 23:14 | 19 | |||
3. | SC Weiche Flensburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 17:10 | 18 | |||
4. | Hamburger SV II | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22:16 | 16 | |||
5. | Hannover 96 II | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19:13 | 16 | |||
6. | VfV 06 Hildesheim | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16:10 | 16 | |||
7. | SSV Jeddeloh | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 20:13 | 15 | |||
8. | SV Werder Bremen II | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14:13 | 15 | |||
9. | SV Atlas Delmenhorst | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15:14 | 14 | |||
10. | Eintracht Norderstedt | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19:18 | 11 | |||
11. | FC St. Pauli II | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 16:17 | 11 | |||
12. | BSV Rehden | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 12:13 | 11 | |||
13. | FC Teutonia 05 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 14:16 | 11 | |||
14. | Holstein Kiel II | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 13:16 | 11 | |||
15. | 1. FC Phönix Lübeck | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11:19 | 11 | |||
16. | TuS BW Lohne | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 15:19 | 10 | |||
17. | Bremer SV | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 12:21 | 10 | |||
18. | TSV Havelse | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 9:17 | 3 | |||
19. | Kickers Emden | 9 | 1 | 0 | 8 | -22 | 6:28 | 3 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|