Rostocker FC
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
17 | Akogo, Kevin | Sturm rechts | 26.04.2005 |
9 | Banouas, Jonas | Sturm zentral | 01.02.2004 |
3 | Ben Cadi, Karim | Abwehr innen | 29.11.1993 |
39 | Betani-Baku, Emeraude | Sturm rechts | 01.06.2003 |
15 | Doagbodzi, Hope | Mittelfeld | 29.09.1995 |
20 | Huber, Mahir | Abwehr innen | 28.07.2002 |
30 | Imasuen, Divine | Torhüter | 15.09.2001 |
37 | Kruse, Remmy | Abwehr | 28.01.2004 |
11 | Martin, Eric | Mittelfeld offensiv | 14.02.2000 |
13 | Mietzelfeld, Hannes | Abwehr außen | 31.07.1994 |
6 | Mikolajczak, Michal | Mittelfeld offensiv | 06.02.2000 |
7 | N`Diaye, Djibrill | Sturm | 12.12.1989 |
4 | Ratajczyk, Marc-Luka | Abwehr innen | 07.01.2004 |
19 | Schah Sedi, Maurice | Mittelfeld rechts | 02.08.2001 |
8 | Scharf, Samuel | Mittelfeld zentral | 27.01.2001 |
23 | Schneider, Mika | Torhüter | 30.06.2000 |
Schultz, Bashir | Sturm zentral | 25.10.2003 | |
25 | Weiß, Tom | Mittelfeld defensiv | 26.02.2002 |
Trainer: Silvio Schulz | |||
Name | woher |
---|---|
Kevin Akogo (ST) | FC Hansa Rostock U19 |
Jonas Banouas (ST) | Greifswalder FC (Ausleihe bis Juni 24) |
Emeraude Betani-Baku (ST) | BSV Rehden |
Mahir Huber (MF) | FC Hansa Rostock II |
Divine Imasuen (TW) | SV Lichtenberg 47 |
Remmy Kruse (AW) | Eimsbütteler TV U19 |
Hannes Mietzelfeld (AW) | Greifswalder FC II |
Michal Mikolajczak (off. MF) | FSV Union Fürstenwalde |
Marc-Luka Ratajczyk (AW) | FT Braunschweig II |
Maurice Schah Sedi (AW) | FC Hansa Rostock II |
Mika Schneider (TW) | Greifswalder FC |
Bashir Schultz (ST) | Malchower SV |
Silvio Schulz (Trainer) | bisher Co-Trainer |
Name | wohin |
---|---|
Christiano Dinalo Adigo (Trainer) | 1. FC Phönix Lübeck |
Johann Berger (def. MF) | 1. FC Phönix Lübeck |
Leander Fritzsche (ST) | 1. FC Phönix Lübeck |
Obinna Johnson Iloka (ST) | 1. FC Phönix Lübeck |
Vladyslav Kraiev (MF) | 1. FC Phönix Lübeck |
Kevin Mbengani (MF) | MSV Neuruppin |
Kevin Ntika Bondombe (AW) | 1. FC Phönix Lübeck |
Brian Petnga (MF) | TuS Makkabi Berlin |
Tyson Richter (AW) | TuS Makkabi Berlin |
Valdemar Sadrifar (ST) | 1. FC Phönix Lübeck |
Dmitri Stajila (TW) | TSG Neustrelitz |
Nono Stojanovic (ST) | unbekannt |
Miguel Telinhos (TW) | SG Dynamo Schwerin |
Augustin Esteban Walter (TW) | FC Anker Wismar |
Pieter-Marvin Wolf (ST) | MSV Neuruppin |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
  |