Sparta Lichtenberg
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Noack | 23 | 21 | 16 | 2 | 5 | 1828 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Daniel Hänsch | 22 | 20 | 15 | 2 | 5 | 1773 | 13 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
3 | Ömer Toktumur | 22 | 19 | 7 | 3 | 12 | 1467 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
4 | Lukas Rehbein | 22 | 15 | 9 | 7 | 6 | 1415 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
5 | Marko Trojanovic | 22 | 13 | 8 | 9 | 5 | 1276 | 5 | -/- | - | - | 5 | - | - |
6 | Dominic Schmüser | 20 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1413 | 7 | -/- | - | - | 6 | - | - |
7 | Nikolas Meyer | 20 | 8 | 2 | 12 | 6 | 863 | 3 | -/1 | - | - | 1 | - | - |
8 | Yves Brinkmann | 19 | 9 | 3 | 10 | 6 | 915 | 2 | -/- | - | - | - | - | 1 |
9 | Milos Dujkovic | 18 | 17 | 10 | 1 | 7 | 1368 | 2 | -/- | - | - | 9 | - | - |
10 | Joshua Lang | 18 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1199 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
11 | Etienne Nikol | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1106 | 5 | 2/2 | - | - | 3 | - | - |
12 | Melvin Williams | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | - |
13 | Gojko Karupovic | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 950 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
14 | Marian Felix Polster | 13 | 10 | 2 | 3 | 8 | 819 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Max Konrad | 12 | 12 | 8 | - | 3 | 1012 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
16 | Tarik Hadziavdic | 12 | 9 | - | 3 | 9 | 678 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Khaled Akasha | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 602 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Berkin Tonk | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 302 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
19 | Jeremy Gampe | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 256 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Sydney Sylla | 10 | 10 | 9 | - | - | 872 | 7 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
21 | Carl Wolf Schnur | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 441 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Malik Hadziavdic | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 768 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
23 | Chris Okojie Enatoh | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 416 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Gani Gashi | 8 | 7 | - | 1 | 7 | 445 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Tim Erdmann | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 344 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Felix Wieschollek | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 304 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Yahya Al-Areed | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 172 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
28 | Florian Bäker | 2 | 2 | - | - | 2 | 160 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Dirk Brändicke | 2 | - | - | 2 | - | 72 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Mushakir Razeek | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Emmanuel Bessong | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Kuba Liczbanski | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Karl Pawlik | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten