10. Spieltag
Sa | 14.10.23 - 13:00 | BTS Neustadt - SG Aumund-Vegesack | ||
Sa | 14.10.23 - 14:00 | Brinkumer SV - KSV Vatan Sport | ||
Sa | 14.10.23 - 15:00 | Tura Bremen - ESC Geestemünde | ||
So | 15.10.23 - 13:00 | SC Vahr Blockdiek - FC Oberneuland | ||
So | 15.10.23 - 13:00 | SV Hemelingen - OSC Bremerhaven | ||
So | 15.10.23 - 15:00 | Leher TS - TS Woltmershausen | ||
So | 15.10.23 - 15:00 | TuS Komet Arsten - SV Werder Bremen II | ||
So | 15.10.23 - 15:00 | Blumenthaler SV - FC Union 60 | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 50:6 | 21 |
2. | SV Hemelingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 34:11 | 21 |
3. | OSC Bremerhaven | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 24:14 | 19 |
4. | KSV Vatan Sport | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19:17 | 16 |
5. | Blumenthaler SV | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 21:12 | 15 |
6. | FC Oberneuland | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 21:16 | 15 |
7. | Brinkumer SV | 8 | 4 | 1 | 3 | -7 | 16:23 | 13 |
8. | SG Aumund-Vegesack | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21:21 | 12 |
9. | ESC Geestemünde | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 21:26 | 12 |
10. | BTS Neustadt | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 17:27 | 10 |
11. | FC Union 60 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 11:22 | 8 |
12. | SC Vahr Blockdiek | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 11:17 | 7 |
13. | TS Woltmershausen | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 14:23 | 6 |
14. | Leher TS | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 10:25 | 4 |
15. | Tura Bremen | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 13:27 | 3 |
16. | TuS Komet Arsten | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 10:26 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |