| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Eichede | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10:2 | 12 |
| 2. | (2.) | Holstein Kiel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:2 | 9 |
| 3. | (6.) | Heikendorfer SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
| 4. | (10.) | TuRa Meldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7:3 | 6 |
| 5. | (3.) | Flensburg 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4:0 | 6 |
| 6. | (8.) | SSC Hagen Ahrensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8:5 | 6 |
| 7. | (11.) | TSV Altenholz | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9:7 | 6 |
| 8. | (9.) | Heider SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7:5 | 6 |
| 9. | (4.) | SV Todesfelde | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6:7 | 6 |
| 10. | (5.) | Preetzer TSV | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5:7 | 5 |
| 11. | (7.) | Schleswig 06 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7:8 | 4 |
| 12. | (12.) | TSV Kropp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
| 13. | (14.) | NTSV Strand 08 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 4:9 | 3 |
| 14. | (13.) | VfB Lübeck II | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 4:10 | 3 |
| 15. | (15.) | SV Henstedt-Ulzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 2:9 | 3 |
| 16. | (16.) | FC Dornbreite | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 3:7 | 1 |
| 17. | (17.) | TuS Hartenholm | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 3:11 | 1 |
| 18. | (18.) | FC Sylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Der FC Sylt hat vor dem 10. Spieltag seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Seine bisher ausgetragenen Partien wurden deshalb annulliert. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||