| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Holstein Kiel II | 13 | 13 | 0 | 0 | 41 | 47:6 | 39 |
| 2. | (2.) | SV Todesfelde | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 26:17 | 28 |
| 3. | (4.) | Flensburg 08 | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 35:22 | 25 |
| 4. | (3.) | TSV Kropp | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 21:9 | 25 |
| 5. | (5.) | SV Eichede | 12 | 8 | 0 | 4 | 9 | 26:17 | 24 |
| 6. | (6.) | Heikendorfer SV | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 18:15 | 16 |
| 7. | (8.) | Preetzer TSV | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 15:16 | 16 |
| 8. | (7.) | SSC Hagen Ahrensburg | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 24:27 | 16 |
| 9. | (10.) | FC Dornbreite | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 20:23 | 16 |
| 10. | (9.) | VfB Lübeck II | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 21:21 | 14 |
| 11. | (11.) | TuRa Meldorf | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 14:20 | 13 |
| 12. | (12.) | Heider SV | 11 | 4 | 0 | 7 | -13 | 13:26 | 12 |
| 13. | (13.) | NTSV Strand 08 | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 12:18 | 10 |
| 14. | (14.) | TSV Altenholz | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 15:29 | 10 |
| 15. | (15.) | TuS Hartenholm | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 12:27 | 10 |
| 16. | (16.) | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 | 12:27 | 10 |
| 17. | (17.) | Schleswig 06 | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 20:31 | 8 |
| 18. | (18.) | FC Sylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Der FC Sylt hat vor dem 10. Spieltag seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Seine bisher ausgetragenen Partien wurden deshalb annulliert. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||