| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Hansa Rostock II | 20 | 15 | 2 | 3 | 26 | 47:21 | 47 |
| 2. | (4.) | 1. FC Union Berlin II | 20 | 13 | 2 | 5 | 20 | 43:23 | 41 |
| 3. | (2.) | TSG Neustrelitz | 19 | 11 | 7 | 1 | 19 | 35:16 | 40 |
| 4. | (3.) | FSV Optik Rathenow | 20 | 12 | 3 | 5 | 9 | 38:29 | 39 |
| 5. | (5.) | Torgelower SV Greif | 21 | 11 | 3 | 7 | 12 | 42:30 | 36 |
| 6. | (6.) | BFC Viktoria 89 | 21 | 8 | 7 | 6 | 15 | 38:23 | 31 |
| 7. | (7.) | Germania Schöneiche | 20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 34:30 | 30 |
| 8. | (8.) | Malchower SV | 21 | 7 | 5 | 9 | -2 | 32:34 | 26 |
| 9. | (9.) | FSV Union Fürstenwalde | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 24:28 | 23 |
| 10. | (10.) | SV Altlüdersdorf | 18 | 6 | 5 | 7 | -9 | 22:31 | 23 |
| 11. | (12.) | FC Anker Wismar | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 34:44 | 22 |
| 12. | (11.) | BFC Dynamo | 20 | 6 | 3 | 11 | -3 | 24:27 | 21 |
| 13. | (13.) | 1. FC Neubrandenburg | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 24:38 | 20 |
| 14. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 20 | 3 | 5 | 12 | -33 | 19:52 | 14 |
| 15. | (15.) | Lichterfelder FC | 19 | 0 | 3 | 16 | -30 | 15:45 | 3 |
| 16. | (16.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||