| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | FC Hansa Rostock II | 17 | 12 | 2 | 3 | 22 | 43:21 | 38 |
| 2. | (3.) | 1. FC Union Berlin II | 17 | 12 | 1 | 4 | 21 | 42:21 | 37 |
| 3. | (1.) | Torgelower SV Greif | 18 | 11 | 3 | 4 | 17 | 41:24 | 36 |
| 4. | (4.) | FSV Optik Rathenow | 17 | 11 | 3 | 3 | 10 | 35:25 | 36 |
| 5. | (5.) | TSG Neustrelitz | 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 29:13 | 34 |
| 6. | (6.) | BFC Viktoria 89 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 36:20 | 29 |
| 7. | (7.) | Germania Schöneiche | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 28:27 | 24 |
| 8. | (8.) | BFC Dynamo | 17 | 6 | 3 | 8 | 2 | 24:22 | 21 |
| 9. | (9.) | Malchower SV | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 28:32 | 19 |
| 10. | (11.) | FC Anker Wismar | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 31:40 | 19 |
| 11. | (12.) | SV Altlüdersdorf | 16 | 5 | 4 | 7 | -10 | 19:29 | 19 |
| 12. | (10.) | FSV Union Fürstenwalde | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 20:27 | 16 |
| 13. | (13.) | 1. FC Neubrandenburg | 17 | 4 | 3 | 10 | -16 | 20:36 | 15 |
| 14. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 17 | 2 | 5 | 10 | -32 | 14:46 | 11 |
| 15. | (15.) | Lichterfelder FC | 17 | 0 | 3 | 14 | -27 | 15:42 | 3 |
| 16. | (16.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||