| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
| Björn Zimmermann | 32 | 32 | 30 | - | 1 | 2856 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
| Mike Wiedemann | 31 | 29 | 27 | 2 | 1 | 2622 | - | -/- | - | - | 1 | - |
| Christoph Lange | 30 | 30 | 29 | - | - | 2662 | 4 | -/- | - | - | 1 | - |
| Simon Blaus | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2465 | - | -/- | 1 | - | - | - |
| Ertan Ametovski | 28 | 24 | 5 | 4 | 18 | 2011 | 9 | 2/2 | - | - | 1 | 1 |
| Drazen Ivankovic | 28 | 22 | 12 | 6 | 10 | 1936 | 5 | -/- | - | - | - | - |
| Murat Salar | 27 | 27 | 19 | - | 5 | 2390 | 16 | -/1 | - | - | 1 | 2 |
| Sven Pohl | 27 | 25 | 16 | 2 | 9 | 2099 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| Dennis Ametovski | 27 | 18 | 11 | 9 | 7 | 1662 | 8 | -/- | - | - | - | - |
| Jane Zlatkov | 23 | 22 | 15 | 1 | 7 | 1893 | 7 | -/- | - | - | - | - |
| Christopher Nachtwey | 23 | 13 | 12 | 10 | 1 | 1348 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| Tobias Mende | 23 | 10 | 4 | 13 | 6 | 991 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| Granit Curri | 22 | 21 | 17 | 1 | 4 | 1814 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| Kevin Köhler | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 803 | - | -/- | - | - | - | - |
| Erkan Ogurtan | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 392 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
| Agron Luma | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 333 | - | -/- | - | - | - | - |
| Sören Schiller | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 802 | - | -/- | - | 1 | - | - |
| Sebastian Gömann | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 612 | - | -/- | - | - | - | - |
| Roman Wolf | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 642 | - | -/- | - | - | - | - |
| Maik Pertile | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 585 | - | -/- | - | - | - | - |
| Alexander Dieser | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 415 | - | -/- | - | - | - | - |
| Philipp Schlichting | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 130 | - | -/- | - | - | - | - |
| Marcel Hartmann | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 147 | - | -/- | - | - | - | - |
| Denis Czauderna | 1 | - | - | 1 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |