| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
| 1 | Andreas Gerdes | 29 | 29 | 25 | - | 4 | 2565 | 25 | -/1 | - | - | - | - |
| 2 | Martin Peters | 29 | 28 | 27 | 1 | - | 2565 | 3 | -/- | - | - | 1 | - |
| 3 | Markus Dielenschneider | 29 | 29 | 26 | - | 3 | 2514 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Thilko Boekhoff | 29 | 27 | 18 | 2 | 9 | 2255 | 7 | 1/1 | - | - | - | - |
| 5 | Thomas Kahl | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2444 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Paul Schill | 27 | 26 | 26 | 1 | - | 2385 | - | -/- | - | - | - | - |
| 7 | René Dörfel | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2364 | - | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Manfred Eeten | 26 | 20 | 14 | 6 | 6 | 1898 | 8 | 2/3 | - | - | - | - |
| 9 | Aziz Timur | 25 | 16 | 7 | 9 | 9 | 1537 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
| 10 | Andre Popp | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 1996 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Holger Willms | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1940 | - | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Thorsten Kruse | 20 | 12 | 3 | 8 | 9 | 968 | - | -/- | - | - | 1 | - |
| 13 | Dennis Hoferichter | 19 | 15 | 5 | 4 | 10 | 1128 | - | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Benjamin Paasch | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1101 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Christopher Voßbrink | 13 | 5 | 4 | 8 | - | 602 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
| 16 | Matthias Löschen | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 361 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Holger Thieme | 9 | - | - | 9 | - | 158 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Thomas Preuß | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 704 | - | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Johann Booken | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | David Davids | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Stefan Meyer | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |