| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (5.) | BSV Rehden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:2 | 6 |
| 2. | (6.) | TuS Pewsum | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6:3 | 4 |
| 3. | (9.) | VfB Oldenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 4 |
| 4. | (11.) | SV Ramlingen/Ehlersh. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 4 |
| 5. | (7.) | VfV 06 Hildesheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 4 |
| 6. | (4.) | SV Bockenem | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
| 7. | (3.) | SC Langenhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | 3 |
| 8. | (1.) | TuS Lingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
| 9. | (16.) | VfL Bückeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
| 10. | (2.) | Fortuna/S. Hannover | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
| 11. | (13.) | TSV Havelse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
| 12. | (10.) | FC Schüttorf 09 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2:3 | 1 |
| 13. | (15.) | BW Lohne | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2:4 | 1 |
| 14. | (8.) | VfL Oldenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2:5 | 1 |
| 15. | (12.) | VfL Germania Leer | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2:4 | 0 |
| 16. | (14.) | SC Spelle/Venhaus | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1:6 | 0 |
| Spieltag vor
| |||||||||
| Torbilanz des 2. Spieltags |
| 22 Tore (2,75 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 8 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 3 Elfmeter |