| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | BSV Rehden | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:3 | 10 |
| 2. | (2.) | SV Ramlingen/Ehlersh. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7:2 | 8 |
| 3. | (4.) | TuS Lingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10:6 | 7 |
| 4. | (5.) | SC Langenhagen | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8:5 | 7 |
| 5. | (10.) | TSV Havelse | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 6. | (3.) | VfB Oldenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 7. | (9.) | VfL Bückeburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 7 |
| 8. | (6.) | Fortuna/S. Hannover | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 9. | (11.) | SV Bockenem | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 6:7 | 7 |
| 10. | (7.) | TuS Pewsum | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 6 |
| 11. | (8.) | VfV 06 Hildesheim | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6:7 | 4 |
| 12. | (14.) | VfL Oldenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6:10 | 4 |
| 13. | (13.) | BW Lohne | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 5:8 | 2 |
| 14. | (12.) | FC Schüttorf 09 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3:7 | 2 |
| 15. | (16.) | SC Spelle/Venhaus | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 4:10 | 1 |
| 16. | (15.) | VfL Germania Leer | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 6:11 | 0 |
| Spieltag vor
| |||||||||
| Torbilanz des 4. Spieltags |
| 27 Tore (3,38 pro Spiel)
Heim: 12 Auswärts: 15 Eigentore: 0 Joker-Tore: 4 2 Elfmeter |